海滨街2024年政府信息公开工作年度报告 |
海滨街2024年政府信息公开工作年度报告
2024年海滨街政府信息公开工作在上级部门的要求和指导下,扎实有效的开展,现将工作情况汇报如下:
一、总体情况
2024年我街坚持以人民为中心,不断深化政务公开,努力提升政府信息公开工作质量和水平。
(一)主动公开方面
2024年我街主动公开文件27份,主要包括以下方面:财政预决算、行政处罚、规划信息、机构信息、法治政府建设、重大民生信息、农业农村发展、招聘信息等。
(二)依申请公开方面
依法依规做好依申请公开受理答复工作。2024年,我街新收政府信息公开申请6件次,全部在2024年度办理完成,无需结转到下一年度继续办理。
(三)政府信息管理方面
全面建立健全主动公开、依申请公开、信息发布协调等相关工作机制。不断提高政府信息管理工作的质量和水平。
(四)平台建设方面
按照区政府要求,我街大力推进政府信息公开,增强政府政务工作透明度,规范信息发布工作。及时更新信息公开栏目,有序发布各类信息。
(五)监督保障方面
严格遵照政府信息公开相关文件规定,加强街道网站的建设管理,严格落实政务公开制度。加强数据同源,确保公开政府信息与各官方平台的数据一致,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 184 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2024年,我街政府信息公开工作取得了一定成绩,但我们也清醒的看到问题和不足,主要体现在以下两个方面:一是信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善;二是推动政府信息公开工作中,还存在栏目更新不够及时规范等问题。
(二)改进措施
针对存在的问题,我们将进一步规范政务公开工作:
一是进一步提高我街对政务公开工作的认识、严格落实、加强监督,健全有关检查、反馈制度,进一步完善公开机制,加大公开力度,确保把政务公开工作落到实处。
二是进一步压实街道各科室的政务公开工作责任,强化主动公开意识,做到数量与质量两手抓,尤其对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应及时公开,不断提高政务公开工作实效。
三是进一步做好信息公开资料的建档和维护,及时建档、实时更新,做到政务公开有史可查。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001