2024年一季度天津经济技术开发区主要经济指标 |
2024年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长 |
(%) | ||||
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | -- | 5.2 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 6.0 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | -- | 4.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4987383 | 12753549 | 1.6 |
限额以上商品销售总额 | 万元 | 3786808 | 9213857 | -10.1 |
限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 81571 | 231492 | 7.4 |
固定资产投资 | 万元 | -- | -- | 4.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 107463 | 381698 | 7.0 |
进出口总额 | 亿元 | 211 | 578 | -3.6 |
#出口 | 亿元 | 100 | 262 | -3.5 |
进口 | 亿元 | 111 | 316 | -3.7 |
实际使用外资 | 万美元 | 23116 | 33971 | -41.9 |
实际使用内资 | 万元 | 887848 | 1955670 | 7.9 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |