| 中塘镇国有企业负责人薪酬信息披露 |
| 中塘镇国有企业负责人薪酬信息披露 | |||||||||
| 按照市委、市政府关于国有企业负责人薪酬制度改革有关规定,现将中塘镇所监管企业2024年负责人薪酬信息披露如下: | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 公司 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励收入(2022年-2024年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方 领取的税前 薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(车补) | |||||||
| 大港经济开发有限公司 | 程卫岩 | 总经理 | 2022年6月 | 23.60万元 | 22.40万元 | 1.56万元 | 5.40万元 | 否 | 0 |
| 窦树霞 | 副经理 | 2018年9月 | 23.54万元 | 21.97万元 | 1.44万元 | 5.78万元 | 否 | 0 | |
| 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | 田 强 | 副经理 | 2022年3月 | 14.98万元 | 7.79万元 | 1.44万元 | 2.98万元 | 否 | 0 |
| 备注: 1.上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)。 2.任期考核未满的或未实行任期激励的不填写任期激励收入。 3.如有超额薪酬、亏损企业薪酬分配情况等应作出说明。 | |||||||||
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001