中塘镇综合执法局2024年10月行政处罚公示 |
中塘镇综合执法局2024年10月行政处罚公示 | |||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
恽风海 | 自然人 | 身份证 | 津滨中执简决字【2024】0093号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第二项 | 运载散体物料未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条二款 | 罚款 | 罚款人民币50元 | 0.005 | 2024-10-08 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
吕哲 | 自然人 | 身份证 | 津滨中执简决字【2024】0094号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第二项 | 运载散体物料未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条二款 | 罚款 | 罚款人民币50元 | 0.005 | 2024-10-09 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
司世勇 | 自然人 | 身份证 | 津滨中执简决字【2024】0095号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第二项 | 运载散体物料未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条二款 | 罚款 | 罚款人民币100元 | 0.01 | 2024-10-09 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
王红波 | 自然人 | 身份证 | 中塘镇罚决〔2024〕149号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第三项 | 运输车辆所载物沿途泄漏 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条二款 | 罚款 | 罚款人民币300元 | 0.03 | 2024-10-12 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
刘岩 | 自然人 | 身份证 | 中塘镇罚决〔2024〕151号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第三项 | 运输车辆所载物沿途泄漏 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条二款 | 罚款 | 罚款人民币300元 | 0.03 | 2024-10-12 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
刘雅婷 | 自然人 | 身份证 | 津滨中执简决字【2024】0097号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第二项 | 运载散体物料未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条二款 | 罚款 | 罚款人民币100元 | 0.01 | 2024-10-15 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
梁广 | 自然人 | 身份证 | 津滨中塘执处决【2024】3号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 擅自占用道路从事摆卖等经营性活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 罚款人民币400元 | 0.04 | 2024-10-17 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001