小王庄镇2024年2月健康关爱金发放明细 |
小王庄镇2024年2月健康关爱金发放明细 | |||
序号 | 所属村(居) | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 李官庄村 | 李志东 | 500.00 |
2 | 李官庄村 | 程如兰 | 135.00 |
3 | 李官庄村 | 李志展 | 135.00 |
4 | 李官庄村 | 王育桂 | 135.00 |
5 | 李官庄村 | 王育新 | 135.00 |
6 | 李官庄村 | 李玉奎 | 135.00 |
7 | 李官庄村 | 李乃忠 | 135.00 |
8 | 李官庄村 | 宋宝玉 | 135.00 |
9 | 李官庄村 | 王家岐 | 135.00 |
10 | 李官庄村 | 李志敬 | 135.00 |
11 | 李官庄村 | 李志平 | 135.00 |
12 | 李官庄村 | 段传荣 | 135.00 |
13 | 李官庄村 | 刘凤娥 | 135.00 |
14 | 李官庄村 | 李相云 | 135.00 |
15 | 李官庄村 | 李洪彬 | 500.00 |
16 | 李官庄村 | 李相池 | 135.00 |
17 | 李官庄村 | 聶素芬 | 135.00 |
18 | 李官庄村 | 李相智 | 135.00 |
19 | 李官庄村 | 刘玉良 | 135.00 |
20 | 李官庄村 | 吴玉兰 | 135.00 |
21 | 李官庄村 | 李歧才 | 135.00 |
22 | 李官庄村 | 胡金秀 | 1000.00 |
23 | 李官庄村 | 程付东 | 135.00 |
24 | 李官庄村 | 王凤英 | 135.00 |
25 | 李官庄村 | 李相禹 | 135.00 |
26 | 李官庄村 | 陈义海 | 135.00 |
27 | 张庄子村 | 陈芝俊 | 135.00 |
28 | 张庄子村 | 刘金声 | 135.00 |
29 | 张庄子村 | 王金山 | 135.00 |
30 | 张庄子村 | 吕秀荣 | 500.00 |
31 | 张庄子村 | 刘孝山 | 135.00 |
32 | 张庄子村 | 翟凤祥 | 135.00 |
33 | 张庄子村 | 王玉轩 | 135.00 |
34 | 张庄子村 | 王金辉 | 135.00 |
35 | 张庄子村 | 刘金城 | 135.00 |
36 | 张庄子村 | 刘世荣 | 135.00 |
37 | 陈寨庄村 | 李福军 | 135.00 |
38 | 陈寨庄村 | 刘玉芹 | 270.00 |
39 | 陈寨庄村 | 李加瑞 | 135.00 |
40 | 陈寨庄村 | 李仲安 | 500.00 |
41 | 陈寨庄村 | 刘芝茂 | 135.00 |
42 | 陈寨庄村 | 张宝云 | 135.00 |
43 | 陈寨庄村 | 刘云田 | 135.00 |
44 | 陈寨庄村 | 程汝州 | 1000.00 |
45 | 陈寨庄村 | 郑国荣 | 135.00 |
46 | 陈寨庄村 | 韩文秀 | 135.00 |
47 | 陈寨庄村 | 李仲凯 | 135.00 |
48 | 陈寨庄村 | 汤连海 | 135.00 |
49 | 陈寨庄村 | 陈永芬 | 135.00 |
50 | 陈寨庄村 | 李克义 | 500.00 |
51 | 陈寨庄村 | 罗俊荣 | 135.00 |
52 | 陈寨庄村 | 刘福水 | 135.00 |
53 | 陈寨庄村 | 李秀英 | 135.00 |
54 | 陈寨庄村 | 左凤平 | 135.00 |
55 | 陈寨庄村 | 刘占广 | 135.00 |
56 | 陈寨庄村 | 赵喜如 | 135.00 |
57 | 陈寨庄村 | 马凤兰 | 135.00 |
58 | 陈寨庄村 | 李仲文 | 135.00 |
59 | 陈寨庄村 | 李仲伯 | 500.00 |
60 | 陈寨庄村 | 刘素安 | 135.00 |
61 | 陈寨庄村 | 沙玉兰 | 135.00 |
62 | 陈寨庄村 | 黄树荣 | 135.00 |
63 | 陈寨庄村 | 韩桂年 | 135.00 |
64 | 陈寨庄村 | 韩文余 | 135.00 |
65 | 沈清庄村 | 刘振兰 | 135.00 |
66 | 沈清庄村 | 李明成 | 135.00 |
67 | 沈清庄村 | 王守祥 | 135.00 |
68 | 沈清庄村 | 杜凤英 | 135.00 |
69 | 沈清庄村 | 胡树云 | 135.00 |
70 | 沈清庄村 | 刘树琴 | 135.00 |
71 | 沈清庄村 | 吴万荣 | 135.00 |
72 | 沈清庄村 | 刘燕萍 | 135.00 |
73 | 沈清庄村 | 王守昌 | 135.00 |
74 | 沈清庄村 | 孙淑芬 | 135.00 |
75 | 沈清庄村 | 张芝秀 | 135.00 |
76 | 沈清庄村 | 王振荣 | 135.00 |
77 | 沈清庄村 | 吴宝峰 | 135.00 |
78 | 沈清庄村 | 牛银仙 | 135.00 |
79 | 沈清庄村 | 高象彬 | 135.00 |
80 | 沈清庄村 | 邓凤荣 | 135.00 |
81 | 沈清庄村 | 高相合 | 135.00 |
82 | 沈清庄村 | 王恩元 | 500.00 |
83 | 沈清庄村 | 若文武 | 135.00 |
84 | 沈清庄村 | 刘焕芝 | 135.00 |
85 | 沈清庄村 | 邓风琴 | 135.00 |
86 | 沈清庄村 | 李振祥 | 135.00 |
87 | 东湾河村 | 高体生 | 135.00 |
88 | 东湾河村 | 祝寿廷 | 500.00 |
89 | 东湾河村 | 祝寿颐 | 135.00 |
90 | 渡口村 | 杨印洪 | 135.00 |
91 | 渡口村 | 徐井祯 | 135.00 |
92 | 渡口村 | 许桂娥 | 135.00 |
93 | 渡口村 | 汪荣秀 | 135.00 |
94 | 渡口村 | 窦恩宠 | 135.00 |
95 | 渡口村 | 元万春 | 135.00 |
96 | 渡口村 | 汪永贵 | 135.00 |
97 | 渡口村 | 高体兰 | 500.00 |
98 | 渡口村 | 郭贵琴 | 500.00 |
99 | 渡口村 | 邢玉霞 | 135.00 |
100 | 渡口村 | 宋宝琴 | 135.00 |
101 | 渡口村 | 袁国坤 | 135.00 |
102 | 渡口村 | 杜春平 | 135.00 |
103 | 渡口村 | 程绍文 | 135.00 |
104 | 渡口村 | 张西亭 | 135.00 |
105 | 渡口村 | 王振河 | 135.00 |
106 | 渡口村 | 朱汝山 | 135.00 |
107 | 渡口村 | 刘树兰 | 135.00 |
108 | 渡口村 | 邵金会 | 135.00 |
109 | 渡口村 | 王玉风 | 500.00 |
110 | 刘岗庄村 | 孙济韩 | 135.00 |
111 | 刘岗庄村 | 刘洪全 | 135.00 |
112 | 刘岗庄村 | 刘智录 | 135.00 |
113 | 刘岗庄村 | 李钟义 | 135.00 |
114 | 刘岗庄村 | 刘景连 | 135.00 |
115 | 刘岗庄村 | 王淑贞 | 1890.00 |
116 | 刘岗庄村 | 刘玉凤 | 135.00 |
117 | 刘岗庄村 | 刘桂录 | 675.00 |
118 | 刘岗庄村 | 刘红 | 135.00 |
119 | 刘岗庄村 | 张广兰 | 135.00 |
120 | 刘岗庄村 | 刘兴林 | 135.00 |
121 | 刘岗庄村 | 李玉凤 | 135.00 |
122 | 刘岗庄村 | 刘有刚 | 135.00 |
123 | 刘岗庄村 | 刘学琴 | 135.00 |
124 | 刘岗庄村 | 马学生 | 135.00 |
125 | 刘岗庄村 | 郑义会 | 135.00 |
126 | 刘岗庄村 | 李玉芬 | 135.00 |
127 | 刘岗庄村 | 蒋宝行 | 135.00 |
128 | 刘岗庄村 | 李长平 | 135.00 |
129 | 刘岗庄村 | 刘泉锋 | 135.00 |
130 | 刘岗庄村 | 高玉凤 | 500.00 |
131 | 刘岗庄村 | 刘振江 | 135.00 |
132 | 刘岗庄村 | 马中英 | 135.00 |
133 | 刘岗庄村 | 刘云峰 | 135.00 |
134 | 刘岗庄村 | 汤茂荣 | 135.00 |
135 | 刘岗庄村 | 张秀云 | 135.00 |
136 | 刘岗庄村 | 李洪生 | 135.00 |
137 | 刘岗庄村 | 窦同凤 | 540.00 |
138 | 刘岗庄村 | 马会兰 | 135.00 |
139 | 刘岗庄村 | 刘西兰 | 1000.00 |
140 | 刘岗庄村 | 崔振英 | 135.00 |
141 | 刘岗庄村 | 武连英 | 135.00 |
142 | 刘岗庄村 | 张春山 | 135.00 |
143 | 刘岗庄村 | 王长仁 | 135.00 |
144 | 刘岗庄村 | 任宝芝 | 135.00 |
145 | 刘岗庄村 | 刘敬录 | 135.00 |
146 | 刘岗庄村 | 张长珍 | 135.00 |
147 | 刘岗庄村 | 刘桂兰 | 135.00 |
148 | 刘岗庄村 | 刘忠录 | 135.00 |
149 | 刘岗庄村 | 魏荣兰 | 135.00 |
150 | 刘岗庄村 | 徐德成 | 135.00 |
151 | 刘岗庄村 | 刘振峰 | 135.00 |
152 | 刘岗庄村 | 黄树坤 | 270.00 |
153 | 刘岗庄村 | 李志芬 | 135.00 |
154 | 刘岗庄村 | 宋金凤 | 135.00 |
155 | 刘岗庄村 | 刘宝起 | 500.00 |
156 | 刘岗庄村 | 王建平 | 135.00 |
157 | 刘岗庄村 | 张兆英 | 135.00 |
158 | 刘岗庄村 | 李国成 | 135.00 |
159 | 刘岗庄村 | 夏吉敏 | 135.00 |
160 | 刘岗庄村 | 彭仲富 | 135.00 |
161 | 刘岗庄村 | 许凤霞 | 135.00 |
162 | 刘岗庄村 | 刘有贵 | 135.00 |
163 | 刘岗庄村 | 薛印贤 | 500.00 |
164 | 刘岗庄村 | 许向琴 | 135.00 |
165 | 刘岗庄村 | 刘金录 | 135.00 |
166 | 刘岗庄村 | 赵汝兰 | 135.00 |
167 | 刘岗庄村 | 王士凤 | 135.00 |
168 | 刘岗庄村 | 陈宝云 | 135.00 |
169 | 刘岗庄村 | 李锦恩 | 1215.00 |
170 | 刘岗庄村 | 郑玉凤 | 1890.00 |
171 | 刘岗庄村 | 孙树荣 | 135.00 |
172 | 刘岗庄村 | 杨庆云 | 135.00 |
173 | 刘岗庄村 | 宋金萍 | 135.00 |
174 | 刘岗庄村 | 刘月盈 | 135.00 |
175 | 刘岗庄村 | 刘茂林 | 135.00 |
176 | 刘岗庄村 | 刘相峰 | 135.00 |
177 | 刘岗庄村 | 刘玉录 | 135.00 |
178 | 刘岗庄村 | 商锡芬 | 135.00 |
179 | 刘岗庄村 | 董秀英 | 1215.00 |
180 | 刘岗庄村 | 刘金寿 | 135.00 |
181 | 刘岗庄村 | 张香云 | 135.00 |
182 | 刘岗庄村 | 李国瑾 | 135.00 |
183 | 刘岗庄村 | 刘苏珍 | 135.00 |
184 | 刘岗庄村 | 刘福元 | 135.00 |
185 | 刘岗庄村 | 窦录连 | 135.00 |
186 | 刘岗庄村 | 徐国军 | 500.00 |
187 | 刘岗庄村 | 刘明建 | 135.00 |
188 | 刘岗庄村 | 杜焕芬 | 135.00 |
189 | 刘岗庄村 | 车淑芹 | 135.00 |
190 | 刘岗庄村 | 刘彦锋 | 135.00 |
191 | 刘岗庄村 | 许学义 | 135.00 |
192 | 刘岗庄村 | 袁恩芬 | 135.00 |
193 | 刘岗庄村 | 杨桂兰 | 135.00 |
194 | 刘岗庄村 | 李国岐 | 500.00 |
195 | 刘岗庄村 | 李月兰 | 1000.00 |
196 | 刘岗庄村 | 李国干 | 135.00 |
197 | 刘岗庄村 | 刘金山 | 135.00 |
198 | 刘岗庄村 | 高玉丹 | 135.00 |
199 | 刘岗庄村 | 徐忠祯 | 135.00 |
200 | 刘岗庄村 | 郑兆芬 | 135.00 |
201 | 刘岗庄村 | 李鸿鼎 | 135.00 |
202 | 刘岗庄村 | 刘志秀 | 135.00 |
203 | 刘岗庄村 | 王秀海 | 135.00 |
204 | 刘岗庄村 | 刘玉芝 | 135.00 |
205 | 刘岗庄村 | 郑从立 | 135.00 |
206 | 刘岗庄村 | 王长龙 | 135.00 |
207 | 刘岗庄村 | 刘立岐 | 270.00 |
208 | 刘岗庄村 | 王俊芹 | 135.00 |
209 | 刘岗庄村 | 刘明江 | 135.00 |
210 | 刘岗庄村 | 李润凤 | 135.00 |
211 | 刘岗庄村 | 张世荣 | 135.00 |
212 | 刘岗庄村 | 曾庆春 | 135.00 |
213 | 刘岗庄村 | 魏淑芬 | 135.00 |
214 | 刘岗庄村 | 刘忠玉 | 135.00 |
215 | 刘岗庄村 | 方吉枝 | 135.00 |
216 | 刘岗庄村 | 陈文华 | 135.00 |
217 | 北大港农场 | 张秀兰 | 135.00 |
218 | 北大港农场 | 张子英 | 135.00 |
219 | 北大港农场 | 于桂芝 | 135.00 |
220 | 北大港农场 | 柴凤琴 | 135.00 |
221 | 北大港农场 | 王香女 | 135.00 |
222 | 北大港农场 | 陈树娥 | 135.00 |
223 | 北大港农场 | 翟恩珍 | 135.00 |
224 | 北大港农场 | 尚先弟 | 135.00 |
225 | 北大港农场 | 周福清 | 135.00 |
226 | 北大港农场 | 吴秀荣 | 135.00 |
227 | 北大港农场 | 王永起 | 135.00 |
228 | 北大港农场 | 王秀佩 | 135.00 |
229 | 北大港农场 | 杨文波 | 135.00 |
230 | 北大港农场 | 付增印 | 135.00 |
231 | 北大港农场 | 董秋菊 | 135.00 |
232 | 北大港农场 | 付秀莲 | 135.00 |
233 | 北大港农场 | 刘秀荣 | 135.00 |
234 | 北大港农场 | 强万发 | 135.00 |
235 | 北大港农场 | 王瑞茹 | 135.00 |
236 | 北大港农场 | 王佩雲 | 135.00 |
237 | 北大港农场 | 刘福田 | 135.00 |
238 | 北大港农场 | 陈树兰 | 135.00 |
239 | 北大港农场 | 刘忠珍 | 500.00 |
240 | 北大港农场 | 张恩玉 | 135.00 |
241 | 北大港农场 | 刘廷海 | 135.00 |
242 | 北大港农场 | 付洪秀 | 135.00 |
243 | 北大港农场 | 徐秀英 | 135.00 |
244 | 北大港农场 | 于海先 | 135.00 |
245 | 北大港农场 | 鲍玉珍 | 135.00 |
246 | 北大港农场 | 杨明俊 | 135.00 |
247 | 北大港农场 | 张少泉 | 135.00 |
248 | 北大港农场 | 李义增 | 135.00 |
249 | 北大港农场 | 董俊明 | 135.00 |
250 | 北大港农场 | 吕秀芬 | 135.00 |
251 | 北大港农场 | 杜大菊 | 135.00 |
252 | 北大港农场 | 张素兰 | 135.00 |
253 | 北大港农场 | 李春啟 | 135.00 |
254 | 北大港农场 | 芦玉兰 | 135.00 |
255 | 北大港农场 | 杨锡来 | 135.00 |
256 | 北大港农场 | 张树华 | 135.00 |
257 | 北大港农场 | 刘凤阁 | 1000.00 |
258 | 北大港农场 | 李树田 | 500.00 |
259 | 北大港农场 | 王振林 | 135.00 |
260 | 北大港农场 | 邱凤合 | 135.00 |
261 | 北大港农场 | 栗戊寅 | 135.00 |
262 | 北大港农场 | 王子姝 | 135.00 |
263 | 北大港农场 | 梁寿兰 | 135.00 |
264 | 北大港农场 | 王秀荣 | 135.00 |
265 | 北大港农场 | 刘淑先 | 135.00 |
266 | 北大港农场 | 张梦兰 | 135.00 |
267 | 北大港农场 | 王景泉 | 135.00 |
268 | 北大港农场 | 吴玉堂 | 500.00 |
269 | 北大港农场 | 王沛然 | 135.00 |
270 | 北大港农场 | 郝跃善 | 135.00 |
271 | 北大港农场 | 朱云和 | 135.00 |
272 | 北大港农场 | 李增秀 | 135.00 |
273 | 北大港农场 | 权万祥 | 135.00 |
274 | 北大港农场 | 刘俊英 | 135.00 |
275 | 北大港农场 | 王永善 | 135.00 |
276 | 北大港农场 | 郭春怀 | 135.00 |
277 | 北大港农场 | 祝敬芬 | 135.00 |
278 | 北大港农场 | 张志兰 | 135.00 |
279 | 北大港农场 | 郝长凤 | 135.00 |
280 | 北大港农场 | 邓恒秀 | 500.00 |
281 | 北大港农场 | 刘树勉 | 135.00 |
282 | 北大港农场 | 韩玉珍 | 135.00 |
283 | 北大港农场 | 滑长兴 | 135.00 |
284 | 北大港农场 | 徐新甫 | 135.00 |
285 | 北大港农场 | 张金玲 | 135.00 |
286 | 北大港农场 | 舒金凤 | 135.00 |
287 | 小辛庄村 | 潘树增 | 135.00 |
288 | 小辛庄村 | 刘智会 | 135.00 |
289 | 小辛庄村 | 赵金凯 | 135.00 |
290 | 小辛庄村 | 刘淑丽 | 135.00 |
291 | 小辛庄村 | 刘少荣 | 135.00 |
292 | 小辛庄村 | 高庆兰 | 135.00 |
293 | 小辛庄村 | 潘树贵 | 135.00 |
294 | 小辛庄村 | 刘龙凤 | 135.00 |
295 | 小辛庄村 | 商殿才 | 500.00 |
296 | 小辛庄村 | 郭桂莲 | 500.00 |
297 | 小辛庄村 | 刘凤兰 | 500.00 |
298 | 小辛庄村 | 商锡成 | 135.00 |
299 | 小辛庄村 | 姚淑云 | 135.00 |
300 | 小辛庄村 | 代淑娥 | 135.00 |
301 | 小辛庄村 | 刘树柏 | 135.00 |
302 | 小辛庄村 | 刘淑琴 | 135.00 |
303 | 小辛庄村 | 刘树红 | 500.00 |
304 | 小辛庄村 | 刘付林 | 135.00 |
305 | 小辛庄村 | 商锡柱 | 135.00 |
306 | 小辛庄村 | 商殿荣 | 135.00 |
307 | 小辛庄村 | 高相兰 | 135.00 |
308 | 小辛庄村 | 赵金峰 | 135.00 |
309 | 小苏庄村 | 王焕英 | 500.00 |
310 | 小苏庄村 | 刘玉秀 | 135.00 |
311 | 小苏庄村 | 暴树森 | 135.00 |
312 | 小苏庄村 | 暴树栋 | 135.00 |
313 | 小苏庄村 | 何秀田 | 135.00 |
314 | 小苏庄村 | 高象庚 | 135.00 |
315 | 小苏庄村 | 李仲芬 | 135.00 |
316 | 小苏庄村 | 高象岩 | 135.00 |
317 | 小苏庄村 | 张玉敏 | 135.00 |
318 | 小苏庄村 | 邓生发 | 135.00 |
319 | 小苏庄村 | 袁如齐 | 135.00 |
320 | 小苏庄村 | 暴树林 | 135.00 |
321 | 小苏庄村 | 高效贤 | 135.00 |
322 | 小苏庄村 | 赵树芹 | 135.00 |
323 | 小苏庄村 | 高林贤 | 135.00 |
324 | 小苏庄村 | 薛殿珍 | 135.00 |
325 | 徐庄子村 | 李国秀 | 500.00 |
326 | 徐庄子村 | 王士柱 | 135.00 |
327 | 徐庄子村 | 赵文智 | 135.00 |
328 | 徐庄子村 | 刘慕贞 | 135.00 |
329 | 徐庄子村 | 徐学龙 | 135.00 |
330 | 徐庄子村 | 马秀树 | 135.00 |
331 | 徐庄子村 | 岳淑珍 | 135.00 |
332 | 徐庄子村 | 徐世周 | 135.00 |
333 | 徐庄子村 | 梁起香 | 135.00 |
334 | 徐庄子村 | 刘润凤 | 135.00 |
335 | 徐庄子村 | 王士瑞 | 500.00 |
336 | 徐庄子村 | 赵增恒 | 135.00 |
337 | 徐庄子村 | 王桂兰 | 135.00 |
338 | 徐庄子村 | 徐金波 | 135.00 |
339 | 徐庄子村 | 徐学成 | 135.00 |
340 | 徐庄子村 | 梁岐发 | 135.00 |
341 | 徐庄子村 | 韩林发 | 135.00 |
342 | 徐庄子村 | 徐学合 | 135.00 |
343 | 徐庄子村 | 李秀凤 | 1000.00 |
344 | 徐庄子村 | 王秀兰 | 1000.00 |
345 | 徐庄子村 | 杨茂凤 | 500.00 |
346 | 徐庄子村 | 王士会 | 500.00 |
347 | 徐庄子村 | 韩敬发 | 135.00 |
348 | 徐庄子村 | 韩新发 | 135.00 |
349 | 徐庄子村 | 赵宝林 | 135.00 |
350 | 徐庄子村 | 孙风莲 | 135.00 |
351 | 徐庄子村 | 徐士会 | 135.00 |
352 | 徐庄子村 | 徐景臣 | 135.00 |
353 | 徐庄子村 | 王跃勋 | 135.00 |
354 | 徐庄子村 | 王士庆 | 135.00 |
355 | 徐庄子村 | 马学风 | 135.00 |
356 | 徐庄子村 | 刘玉云 | 500.00 |
357 | 徐庄子村 | 赵焕文 | 135.00 |
358 | 徐庄子村 | 付玉风 | 135.00 |
359 | 徐庄子村 | 李相前 | 135.00 |
360 | 徐庄子村 | 郭永起 | 135.00 |
361 | 徐庄子村 | 王云风 | 500.00 |
362 | 徐庄子村 | 徐学清 | 135.00 |
363 | 徐庄子村 | 徐学恒 | 135.00 |
364 | 徐庄子村 | 周华生 | 135.00 |
365 | 徐庄子村 | 徐景彩 | 135.00 |
366 | 徐庄子村 | 吴秀凤 | 500.00 |
367 | 徐庄子村 | 徐瑞华 | 135.00 |
368 | 徐庄子村 | 刘秀岺 | 135.00 |
369 | 徐庄子村 | 徐中元 | 135.00 |
370 | 徐庄子村 | 赵增信 | 135.00 |
371 | 徐庄子村 | 李相芬 | 135.00 |
372 | 徐庄子村 | 徐景明 | 500.00 |
373 | 徐庄子村 | 徐景章 | 1000.00 |
374 | 徐庄子村 | 刘桂明 | 135.00 |
375 | 钱圈村 | 刘贵青 | 135.00 |
376 | 钱圈村 | 刘万来 | 135.00 |
377 | 钱圈村 | 张得忠 | 135.00 |
378 | 钱圈村 | 常桂荣 | 135.00 |
379 | 钱圈村 | 梁德芬 | 135.00 |
380 | 钱圈村 | 王长绪 | 135.00 |
381 | 钱圈村 | 陶学珍 | 135.00 |
382 | 钱圈村 | 刘振绪 | 135.00 |
383 | 钱圈村 | 姚桂珍 | 135.00 |
384 | 钱圈村 | 刘英兰 | 500.00 |
385 | 钱圈村 | 陈宝银 | 500.00 |
386 | 钱圈村 | 赵锡英 | 135.00 |
387 | 钱圈村 | 姚恩长 | 500.00 |
388 | 钱圈村 | 赵锡荣 | 135.00 |
389 | 钱圈村 | 张文桂 | 135.00 |
390 | 钱圈村 | 赵秀英 | 135.00 |
391 | 钱圈村 | 曹建会 | 135.00 |
392 | 钱圈村 | 刘金萍 | 135.00 |
393 | 王房子村 | 李庆功 | 405.00 |
394 | 王房子村 | 李振升 | 135.00 |
395 | 王房子村 | 邢焕珍 | 135.00 |
396 | 王房子村 | 刘国云 | 135.00 |
397 | 王房子村 | 任如山 | 135.00 |
398 | 王房子村 | 苟文秀 | 135.00 |
399 | 王房子村 | 张维新 | 135.00 |
400 | 王房子村 | 李子常 | 135.00 |
401 | 王房子村 | 刘淑珍 | 135.00 |
402 | 王房子村 | 任如琴 | 500.00 |
403 | 王房子村 | 李振元 | 500.00 |
404 | 东抛庄村 | 张洪德 | 135.00 |
405 | 东抛庄村 | 王文明 | 135.00 |
406 | 东抛庄村 | 刘子德 | 135.00 |
407 | 东抛庄村 | 刘木娥 | 135.00 |
408 | 东抛庄村 | 周瑞峰 | 135.00 |
409 | 东抛庄村 | 刘元清 | 135.00 |
410 | 东抛庄村 | 王文政 | 135.00 |
411 | 东抛庄村 | 杨连仲 | 135.00 |
412 | 东抛庄村 | 李汝芬 | 500.00 |
413 | 东抛庄村 | 李印芹 | 135.00 |
414 | 东抛庄村 | 罗玉兰 | 135.00 |
415 | 东抛庄村 | 崔秀兰 | 135.00 |
416 | 东抛庄村 | 王文清 | 135.00 |
417 | 东抛庄村 | 庞庆兰 | 135.00 |
418 | 东抛庄村 | 高庆和 | 135.00 |
419 | 东抛庄村 | 高振普 | 135.00 |
420 | 东抛庄村 | 韩贵啟 | 135.00 |
421 | 西树深村 | 杜贵明 | 135.00 |
422 | 西树深村 | 王秉顺 | 135.00 |
423 | 西树深村 | 邓云芬 | 135.00 |
424 | 西树深村 | 张锡娥 | 135.00 |
425 | 西树深村 | 戴学枝 | 135.00 |
426 | 西树深村 | 范垂芝 | 135.00 |
427 | 西树深村 | 姚秀英 | 135.00 |
428 | 西树深村 | 高庆凤 | 135.00 |
429 | 西树深村 | 陶玉荣 | 135.00 |
430 | 西树深村 | 刘玉祥 | 135.00 |
431 | 西树深村 | 王立忠 | 135.00 |
432 | 西树深村 | 周富岺 | 135.00 |
433 | 西树深村 | 王秉昌 | 500.00 |
434 | 西树深村 | 王秉歧 | 135.00 |
435 | 西树深村 | 周云山 | 135.00 |
436 | 西树深村 | 徐文广 | 135.00 |
437 | 西树深村 | 周云庆 | 135.00 |
438 | 西树深村 | 孙玉歧 | 135.00 |
439 | 西树深村 | 冯万芹 | 135.00 |
440 | 西树深村 | 周云贵 | 135.00 |
441 | 西树深村 | 刘春玉 | 135.00 |
442 | 西树深村 | 王汝贵 | 135.00 |
443 | 西树深村 | 代秀珍 | 135.00 |
444 | 西树深村 | 刘贵英 | 500.00 |
445 | 西树深村 | 徐云洪 | 135.00 |
446 | 西树深村 | 张宗秀 | 1000.00 |
447 | 西树深村 | 袁子秀 | 135.00 |
448 | 西树深村 | 孙富江 | 135.00 |
449 | 西树深村 | 杨玉珍 | 135.00 |
450 | 西树深村 | 李凤英 | 135.00 |
451 | 西树深村 | 霍金来 | 500.00 |
452 | 南抛庄村 | 周玉焕 | 135.00 |
453 | 南抛庄村 | 李凤龙 | 135.00 |
454 | 南抛庄村 | 李相华 | 135.00 |
455 | 南抛庄村 | 李凤洲 | 135.00 |
456 | 南抛庄村 | 李鸿星 | 135.00 |
457 | 南抛庄村 | 何洪菊 | 135.00 |
458 | 南抛庄村 | 刘炳芬 | 135.00 |
459 | 南抛庄村 | 马玉霞 | 135.00 |
460 | 南抛庄村 | 李凤海 | 135.00 |
461 | 南抛庄村 | 窦玉娥 | 135.00 |
462 | 南抛庄村 | 刘瑞廷 | 135.00 |
463 | 南抛庄村 | 李相元 | 135.00 |
464 | 南抛庄村 | 李凤来 | 500.00 |
465 | 南抛庄村 | 李凤楼 | 135.00 |
466 | 南抛庄村 | 李相贤 | 135.00 |
467 | 南抛庄村 | 古华凤 | 135.00 |
468 | 南抛庄村 | 郭连云 | 500.00 |
469 | 南抛庄村 | 吴国凤 | 135.00 |
470 | 南和顺村 | 曹龙凤 | 135.00 |
471 | 南和顺村 | 刘宝山 | 135.00 |
472 | 南和顺村 | 谢克敏 | 135.00 |
473 | 南和顺村 | 刘淑泉 | 135.00 |
474 | 南和顺村 | 刘立山 | 135.00 |
475 | 南和顺村 | 李树荣 | 135.00 |
476 | 南和顺村 | 程金才 | 135.00 |
477 | 南和顺村 | 孙占芹 | 135.00 |
478 | 南和顺村 | 黄树桐 | 135.00 |
479 | 南和顺村 | 张秀华 | 135.00 |
480 | 南和顺村 | 徐恒兰 | 135.00 |
481 | 南和顺村 | 孙占富 | 135.00 |
482 | 南和顺村 | 王如清 | 135.00 |
483 | 南和顺村 | 孙泉清 | 135.00 |
484 | 南和顺村 | 赵如亭 | 500.00 |
485 | 南和顺村 | 张锡发 | 135.00 |
486 | 南和顺村 | 王之珍 | 135.00 |
487 | 南和顺村 | 王兆亮 | 135.00 |
488 | 南和顺村 | 王瑞芳 | 135.00 |
489 | 南和顺村 | 赵松兰 | 135.00 |
490 | 南和顺村 | 程金岳 | 135.00 |
491 | 南和顺村 | 刘万岭 | 135.00 |
492 | 南和顺村 | 代其祥 | 135.00 |
493 | 南和顺村 | 陈成岐 | 135.00 |
494 | 南和顺村 | 纪根林 | 135.00 |
495 | 南和顺村 | 孙占河 | 135.00 |
496 | 南和顺村 | 李树枝 | 135.00 |
497 | 南和顺村 | 刘桂兰 | 135.00 |
498 | 南和顺村 | 王秀兰 | 135.00 |
499 | 南和顺村 | 王秀英 | 135.00 |
500 | 南和顺村 | 孙兰珍 | 135.00 |
501 | 南和顺村 | 刘树俊 | 135.00 |
502 | 南和顺村 | 刘从山 | 500.00 |
503 | 南和顺村 | 胡庆林 | 135.00 |
504 | 南和顺村 | 翟浩清 | 135.00 |
505 | 南和顺村 | 胡庆正 | 135.00 |
506 | 南和顺村 | 刘兴发 | 135.00 |
507 | 南和顺村 | 李宝金 | 500.00 |
508 | 南和顺村 | 朱兰香 | 500.00 |
509 | 南和顺村 | 贾啟云 | 1000.00 |
510 | 南和顺村 | 魏振云 | 135.00 |
511 | 南和顺村 | 刘金泉 | 135.00 |
512 | 南和顺村 | 何贵芬 | 135.00 |
513 | 南和顺村 | 李枝贵 | 135.00 |
514 | 南和顺村 | 刘向山 | 500.00 |
515 | 南和顺村 | 贾啟军 | 135.00 |
516 | 南和顺村 | 王玉云 | 135.00 |
517 | 南和顺村 | 张宗奎 | 135.00 |
518 | 南和顺村 | 郭俊和 | 135.00 |
519 | 南和顺村 | 田炳运 | 135.00 |
520 | 南和顺村 | 甘玉会 | 135.00 |
521 | 北和顺村 | 李庆祥 | 135.00 |
