2024年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(7月份) |
2024年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(7月份) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法依据 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 郭** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0045号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月8日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
2 | 咸** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0046号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月8日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
3 | 韩** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0047号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月8日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
4 | 白** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0048号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月8日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
5 | 郭* | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0049号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月8日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
6 | 薛** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0050号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月8日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
7 | 庞** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0051号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第二项 | 运输车辆未苫盖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第二款 | 罚款 | 0.02 | 2024年7月12日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001