2024年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(1月份) |
2024年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(1月份) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法依据 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0001号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第一项 | 车轮带泥 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第二款 | 罚款 | 0.02 | 2024年1月2日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
2 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0002号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第一项 | 车轮带泥 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第二款 | 罚款 | 0.02 | 2024年1月2日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
3 | 邵** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0003号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第二项 | 运输车辆未苫盖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第二款 | 罚款 | 0.01 | 2024年1月3日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
4 | 梁** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2024]0004号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第一款第三项 | 运输散落 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第二款 | 罚款 | 0.02 | 2024年1月9日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001