2023年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(7月份) |
2023年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(7月份) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法依据 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 赵** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2023]0054号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十六条 | 堆放物品 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十六条 | 罚款 | 0.005 | 2023年7月5日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
2 | 赵** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2023]0055号 | 《天津市文明行为促进条例》第十一条第六项 | 在禁止吸烟场所吸烟 | 《天津市文明行为促进条例》第六十四条 | 罚款 | 0.005 | 2023年7月5日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
3 | 杜** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2023]0056号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.01 | 2023年7月18日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
4 | 吾***** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2023]0057号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.01 | 2023年7月18日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
5 | 马** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2023]0093号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.01 | 2023年7月19日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001