2022年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(5月份) |
2022年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(5月份) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法依据 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 李** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0029号 | 《天津市文明行为促进条例》第七十一条第三项 | 未及时清理犬粪 | 《天津市文明行为促进条例》第七十一条第三项 | 罚款 | 0.005 | 2022年5月19日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
2 | 赵** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0030号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 擅自占用道路从事摆卖活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.005 | 2022年5月20日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
3 | 肖* | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0031号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 擅自占用道路从事摆卖活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.005 | 2022年5月23日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
4 | 王** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0032号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 擅自占用道路从事摆卖活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.01 | 2022年5月23日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
5 | 张** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0033号 | 《天津市文明行为促进条例》第十一条第六项 | 在禁止吸烟场所吸烟 | 《天津市文明行为促进条例》第六十四条 | 罚款 | 0.01 | 2022年5月23日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
6 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0034号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 擅自占用道路从事摆卖活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.01 | 2022年5月23日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
7 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0035号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 擅自占用道路从事摆卖活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 0.01 | 2022年5月23日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001