2022年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(2月份) |
2022年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(2月份) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法依据 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 孙** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0002号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第1款第2项 | 运输车辆沿途撒漏 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2条 | 罚款 | 0.01 | 2022年2月18日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
2 | 王** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0003号 | 《城市生活垃圾管理办法》第16条第4款 | 随意倾倒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第42条 | 罚款 | 0.01 | 2022年2月28日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
3 | 王** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0004号 | 《天津市文明行为促进条例》第63条第1款 | 乱扔垃圾 | 《天津市文明行为促进条例》第63条第1款 | 罚款 | 0.01 | 2022年2月28日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
4 | 崔* | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0005号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.01 | 2022年2月28日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
5 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2022]0006号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.01 | 2022年2月28日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001