2021年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(11月份) |
2021年度古林街道办事处行政处罚案件公示表(11月份) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法依据 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 李* | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0164号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.01 | 2021年11月2日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
2 | 戎** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0165号 | 《天津市文明行为促进条例》第63条 | 乱扔垃圾 | 《天津市文明行为促进条例》第63条 | 罚款 | 0.01 | 2021年11月2日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
3 | 吴** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0166号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条第1款 | 未将垃圾放入 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条第3款 | 罚款 | 0.01 | 2021年11月2日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
4 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0167号 | 《天津市生活垃圾管理条例》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例》第65条 | 罚款 | 0.01 | 2021年11月3日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
5 | 徐** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0168号 | 《天津市文明行为促进条例》第63条 | 乱扔垃圾 | 《天津市文明行为促进条例》第63条 | 罚款 | 0.02 | 2021年11月3日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
6 | 曾** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0169号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.02 | 2021年11月3日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
7 | 赵** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0171号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.01 | 2021年11月4日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
8 | 马** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0173号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.01 | 2021年11月5日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
9 | 林** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0177号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.02 | 2021年11月10日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
10 | 张* | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0178号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.02 | 2021年11月26日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
11 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0179号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.02 | 2021年11月26日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
12 | 孙** | 自然人 | 身份证 | 津滨古综执执简决字[2021]0180号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 占路经营 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第19条 | 罚款 | 0.02 | 2021年11月26日 | 天津市滨海新区古林街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001