古林街综合治理中心考试成绩 |
报名序号 | 性别 | 学历 | 学位 | 专业 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 职位代码 | 职业能力测验 | 综合知识 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
031754 | 男 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 74 | 63.4 | 137.4 | 进入面试 |
001872 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 73 | 62.7 | 135.7 | 进入面试 |
033318 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 67 | 67.1 | 134.1 | 进入面试 |
011889 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 65 | 66.8 | 131.8 | 未进面试 |
011754 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 67 | 64.1 | 131.1 | 未进面试 |
011424 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 63 | 65.3 | 128.3 | 未进面试 |
007377 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 66 | 62.3 | 128.3 | 未进面试 |
011393 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 65 | 63 | 128 | 未进面试 |
031733 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 75 | 51.5 | 126.5 | 未进面试 |
005980 | 女 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 66 | 59.8 | 125.8 | 未进面试 |
005992 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 61 | 62.8 | 123.8 | 未进面试 |
027416 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 60 | 62.6 | 122.6 | 未进面试 |
033286 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 60 | 62.3 | 122.3 | 未进面试 |
012557 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 64 | 57 | 121 | 未进面试 |
007374 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 60 | 60.6 | 120.6 | 未进面试 |
001568 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 64 | 54.7 | 118.7 | 未进面试 |
025612 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 61 | 57.6 | 118.6 | 未进面试 |
011867 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 65 | 53.5 | 118.5 | 未进面试 |
011843 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 55 | 59.3 | 114.3 | 未进面试 |
031763 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 54 | 60 | 114 | 未进面试 |
005984 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 55 | 58.7 | 113.7 | 未进面试 |
031827 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 53 | 59.5 | 112.5 | 未进面试 |
031781 | 女 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 55 | 56.9 | 111.9 | 未进面试 |
031770 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理(电子政务方向) | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 55 | 55.9 | 110.9 | 未进面试 |
005967 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 54 | 56.5 | 110.5 | 未进面试 |
034243 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 52 | 58.1 | 110.1 | 未进面试 |
027599 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 50 | 58.7 | 108.7 | 未进面试 |
001871 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 57 | 48.2 | 105.2 | 未进面试 |
011407 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 46 | 58.9 | 104.9 | 未进面试 |
025586 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 51 | 53.3 | 104.3 | 未进面试 |
034257 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 53 | 47.6 | 100.6 | 未进面试 |
005981 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
027511 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
025592 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
011881 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
027108 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
025599 | 女 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
031747 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
033550 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
031849 | 女 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
027582 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
036649 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
033595 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
033874 | 男 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
033385 | 女 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处古林街综合治理中心 | 管理岗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未进面试 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001