大港街道_行政处罚_2021年8月汇总 |
处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 占路经营 | 0.005 | 2021-8-16 | 2099-12-31 | 2022-8-16 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第六十三条 | 罚款 | 乱扔垃圾 | 0.005 | 2021-8-16 | 2099-12-31 | 2022-8-16 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第六十三条 | 罚款 | 乱扔垃圾 | 0.005 | 2021-8-16 | 2099-12-31 | 2022-8-16 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第六十四条 | 罚款 | 在禁止吸烟的场所和区域吸烟不听劝阻 | 0.005 | 2021-8-16 | 2099-12-31 | 2022-8-16 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市生活垃圾管理条例》第六十五条 | 罚款 | 随意倾倒生活垃圾 | 0.01 | 2021-8-13 | 2099-12-31 | 2022-8-13 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 占路经营 | 0.01 | 2021-8-20 | 2099-12-31 | 2022-8-20 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第七十一条第三款 | 罚款 | 未及时清理犬只在公共区域排泄粪便 | 0.005 | 2021-8-20 | 2099-12-31 | 2022-8-20 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市生活垃圾管理条例》第六十五条第一款 | 罚款 | 未将生活垃圾存放至相应收集容器 | 0.01 | 2021-8-20 | 2099-12-31 | 2022-8-20 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第六十四条 | 罚款 | 在禁止吸烟场所和区域吸烟不听劝阻 | 0.005 | 2021-8-17 | 2099-12-31 | 2022-8-17 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条第一款 | 罚款 | 占道经营 | 0.005 | 2021-8-20 | 2099-12-31 | 2022-8-20 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条第一款 | 罚款 | 占道经营 | 0.005 | 2021-8-20 | 2099-12-31 | 2022-8-20 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条 | 罚款 | 运输渣土未密闭运输工具 | 0.005 | 2021-8-25 | 2099-12-31 | 2022-8-25 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条 | 罚款 | 运输渣土未密闭运输工具 | 0.005 | 2021-8-13 | 2099-12-31 | 2022-8-13 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第六十四条 | 罚款 | 吸烟不听劝阻 | 0.005 | 2021-8-26 | 2099-12-31 | 2022-8-26 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第七十一条 | 罚款 | 未清理犬只粪便 | 0.005 | 2021-8-26 | 2099-12-31 | 2022-8-26 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十七条 | 罚款 | 摆卖 | 0.005 | 2021-8-23 | 2099-12-31 | 2022-8-23 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十七条 | 罚款 | 摆卖 | 0.005 | 2021-8-23 | 2099-12-31 | 2022-8-23 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十七条 | 罚款 | 摆卖 | 0.005 | 2021-8-24 | 2099-12-31 | 2022-8-24 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第三十二条 | 罚款 | 运输渣土未使用密闭运输工 | 0.01 | 2021-8-24 | 2099-12-31 | 2022-8-24 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 占路经营 | 0.005 | 2021-8-27 | 2099-12-31 | 2022-8-27 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 占路经营 | 0.005 | 2021-8-27 | 2099-12-31 | 2022-8-27 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易处罚 | ||
《天津市文明行为促进条例》第七十一条第三款 | 罚款 | 为及时清理犬只在公共场所排泄的粪便 | 0.005 | 2021-8-25 | 2099-12-31 | 2022-8-25 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易程序 | ||
《天津市生活垃圾管理条例》第六十五条第一款 | 罚款 | 垃圾未分类投放 | 0.01 | 2021-8-24 | 2099-12-31 | 2022-8-24 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易程序 | ||
《天津市市容和环境管理条例》第十九条 | 罚款 | 占用公共场所摆卖 | 0.005 | 2021-8-26 | 2099-12-31 | 2022-8-26 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易程序 | ||
《天津市市容和环境管理条例》第十九条 | 罚款 | 占用公共场所摆卖 | 0.005 | 2021-8-26 | 2099-12-31 | 2022-8-26 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易程序 | ||
《天津市市容和环境管理条例》第十九条 | 罚款 | 占用公共场所摆卖 | 0.005 | 2021-8-26 | 2099-12-31 | 2022-8-26 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易程序 | ||
《天津市控制吸烟条例》第二十四条第一款 | 罚款 | 公共场所吸烟 | 0.005 | 2021-8-31 | 2099-12-31 | 2022-8-31 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | 111201160915679417 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001