| 2026年1月份杨家泊镇临时救助信息公示表 |
| 杨家泊镇2026年1月临时救助公示表 | |||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 辛庄村 | 崔振伟 | 1045 |
| 2 | 辛庄村 | 崔振花 | 1045 |
| 3 | 辛庄村 | 崔振林 | 2090 |
| 4 | 辛庄村 | 崔振星 | 1045 |
| 5 | 辛庄村 | 崔振生 | 3135 |
| 6 | 西庄坨村 | 高成波 | 1045 |
| 7 | 西庄坨村 | 陈克利 | 3135 |
| 8 | 西庄坨村 | 刘宝存 | 1045 |
| 9 | 羊角村 | 高春艳 | 3135 |
| 10 | 羊角村 | 马瑞波 | 1045 |
| 11 | 羊角村 | 刘忠贵 | 1045 |
| 12 | 羊角村 | 牛辉 | 10450 |
| 13 | 魏庄村 | 李文柱 | 6720 |
| 14 | 魏庄村 | 高红 | 5225 |
| 15 | 魏庄村 | 张宝华 | 2090 |
| 16 | 魏庄村 | 陶广月 | 1045 |
| 17 | 李自沽村 | 梁国岺 | 1045 |
| 18 | 李自沽村 | 李学云 | 2090 |
| 19 | 李自沽村 | 白玉珠 | 3135 |
| 20 | 东尹村 | 李子兵 | 1045 |
| 21 | 东尹村 | 张喜财 | 11495 |
| 22 | 东尹村 | 冯有前 | 3135 |
| 23 | 东尹村 | 杜洪友 | 3135 |
| 24 | 东尹村 | 杜庆伟 | 1045 |
| 25 | 东庄坨村 | 李艳辉 | 2090 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区数据局
网站标识码:1201160001