杨家泊镇2025年10月最低生活保障公示 |
姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发送次数 | 发放时间 | 享受时间 | 救助原因 | 备注 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
吕昆琴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2178.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨伯芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1615.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨朝彬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1345.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨朝利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4534.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨朝领 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3190.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨恩保 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1987.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨恩军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨恩利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2150.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨微微 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨加柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 819.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨秋菊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2758.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨子弟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 278.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨义秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1756.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨圆圆 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
刘凤喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3628.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨宗斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2756.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
李泽秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1605.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨义柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3250.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨继海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2756.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨义芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
刘春刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨春英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1842.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨义凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1547.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨亮亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2592.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨永瑞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1781.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
陈冬玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2907.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1342.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
周井云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 795.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨宗山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1856.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 491.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨玉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3634.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨广宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3185.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨会鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨家宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3256.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
李平云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1795.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨朝山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1495.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨宗青 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1464.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨华平 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨华艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1795.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨广成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2514.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨寓同 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1795.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
史宝成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2624.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
张满祥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 702.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
陈子光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1055.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
陈春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 545.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
史宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1665.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
张申 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1790.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
陈建磊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1755.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
史绍俊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 610.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
董海芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1102.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
史卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1995.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
史云娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1995.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
杨秀华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1275.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
李泽山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 815.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
陶秀霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3017.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
李兆清 | 城乡低保资金 | 民政局 | 878.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
董志静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 879.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
刘玉敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1879.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
陶国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3120.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
李洪星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1379.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
高红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1237.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
陶广月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2429.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
陶国栋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1879.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
董树月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3313.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
李文柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2231.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
张宝华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 542.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
李洪存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1425.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
陶国军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1048.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
周福海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2814.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
陈柱明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 712.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘健 | 城乡低保资金 | 民政局 | 712.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘桂兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3625.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
张金友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2024.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
杨福才 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2806.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
徐相稳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2911.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘文宝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1862.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
陈玉成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1012.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
杨红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1425.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
杨国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3757.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
陈建光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 759.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘起亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1278.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
毕照秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 997.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
赵孟银 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2234.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘文金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2308.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘凤贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1440.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
陈希睿 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
赵强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1545.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
刘凤楼 | 城乡低保资金 | 民政局 | 845.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
徐作苹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1574.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
陈继全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2453.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
张孝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 347.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
陈继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1600.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
李子兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1545.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
杜建合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1080.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
张喜财 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2512.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
李银茹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1060.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
张希路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1849.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
冯金存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2635.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
刘宝坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
杜军辰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1645.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
杜洪友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1106.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
刘明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1545.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
李树芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2031.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
冯有前 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1399.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
盛靖茗 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2245.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
冯有来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1600.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
冯自霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 774.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
李航 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
张连合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2042.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | ||||
张希凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1546.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | ||||
李艳辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1047.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | ||||
韩朋芝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 717.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | ||||
董俊永 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2274.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | ||||
崔振学 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2567.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1242.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
张克英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1801.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
武国辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1152.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔雨田 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2020.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔振星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2640.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔振喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2460.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
薄献山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 940.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
董秀利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 752.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔振民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2990.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2020.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
刘静花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1345.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
薄春玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1520.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 469.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
刘术娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1995.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
刘凤来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2603.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘洪亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2880.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘义民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1262.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
李凤海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1758.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
崔云朝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 850.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
高春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1962.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1962.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘虎 | 城乡低保资金 | 民政局 | 672.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
张春贺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 694.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘有悦 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1345.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
牛秀莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1136.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘振东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1036.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
马瑞波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1527.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
张启润 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1189.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
刘忠贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2584.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
李学明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 922.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
陈克利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1199.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | ||||
刘宝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1186.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | ||||
刘宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1308.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | ||||
张殿辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 674.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | ||||
高成波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2297.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | ||||
李武汉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2490.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
李贺来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
李立民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3092.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
柳树强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1440.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
魏胜华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1545.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
柳成林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
魏洪福 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1545.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
柳光辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
李政 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2890.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
杨宗霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2247.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
李希存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3248.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
李贺春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2235.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
孟宪凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1345.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
李庆生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1733.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
柳树为 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3079.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
田桂香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1154.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
崔秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2358.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李秀云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘洪芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 457.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李玉春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 652.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李大刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1420.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘玉来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2077.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘宗辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2239.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘俊霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘稳生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 985.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘子蕊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李瑞生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1335.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2147.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘玉彪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2170.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3137.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
侯堂双 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2126.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李松 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2258.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
史春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2105.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李久来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1534.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘洪桥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2080.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘宗顺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3457.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李玉泉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2158.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘宗刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1287.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 870.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘宗海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 846.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘旭金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1611.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
毕秀英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1104.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李玉路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1594.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
侯宝东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3858.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘雯洁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1749.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘洪爽 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1103.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
李久春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 596.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
崔如新 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2607.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
刘堂师 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1948.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
杜志存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 45.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
梁国岺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1370.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
李玉芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
张效海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1185.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
王晓花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 45.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
侯少娥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1846.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
李学兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1370.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | ||||
张成玮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 504.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
张坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 504.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
张成慧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
张秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
张得会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2142.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
陆桂芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2274.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
韩美晴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1548.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
张晶晶 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1615.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
刘国安 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2424.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 付庄村 | ||||
崔雨玮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1078.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
崔振伟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3769.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | ||||
杨加英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2840.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
杨广杰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2484.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
李秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3401.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 桃园村 | ||||
杨廷彬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2769.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
陶明明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3485.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | ||||
李雨轩 | 城乡低保资金 | 民政局 | 879.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
冯洪淑 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1109.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 高庄村 | ||||
邵玉敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1497.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | ||||
史春满 | 城乡低保资金 | 民政局 | 645.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
刘洪艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1889.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
李凤友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 775.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
张凤来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1182.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
牛辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1292.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 羊角村 | ||||
张廷喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1887.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
杜庆伟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3102.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 东尹村 | ||||
柳瑞江 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1785.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | ||||
史海亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
刘新源 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1045.00 | 2025年10月 | 杨家泊镇 | 看才村 | ||||
