2025年4月份杨家泊镇实物救助信息公示表 |
2025年4月份杨家泊镇实物救助信息公示表 | |||||
序号 | 街道 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额(元) |
1 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 李子兵 | 1 | 50 |
2 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 李子满 | 2 | 100 |
3 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 杜建合 | 3 | 150 |
4 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 张喜财 | 2 | 100 |
5 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 李银茹 | 1 | 50 |
6 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 张希路 | 2 | 100 |
7 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 冯金存 | 3 | 150 |
8 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 刘宝坤 | 1 | 50 |
9 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 杜军辰 | 1 | 50 |
10 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 杜洪友 | 2 | 100 |
11 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 刘明 | 1 | 50 |
12 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 李树芹 | 1 | 50 |
13 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 冯有前 | 2 | 100 |
14 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 盛靖茗 | 1 | 50 |
15 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 杜庆江 | 2 | 100 |
16 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 张喜柱 | 1 | 50 |
17 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 刘广亮 | 1 | 50 |
18 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 冯有来 | 2 | 100 |
19 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 冯自霞 | 1 | 50 |
20 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 李航 | 1 | 50 |
21 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 崔云花 | 2 | 100 |
22 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 张连合 | 1 | 50 |
23 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 张希凯 | 3 | 150 |
24 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 李艳辉 | 2 | 100 |
25 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 韩朋芝 | 1 | 50 |
26 | 杨家泊镇 | 东庄坨村 | 董俊永 | 2 | 100 |
27 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘国安 | 2 | 100 |
28 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 周福海 | 2 | 100 |
29 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈柱明 | 1 | 50 |
30 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘健 | 1 | 50 |
31 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘桂兰 | 2 | 100 |
32 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 张金友 | 2 | 100 |
33 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 杨福才 | 2 | 100 |
34 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 徐相稳 | 2 | 100 |
35 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘文宝 | 2 | 100 |
36 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈玉成 | 1 | 50 |
37 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 杨红 | 1 | 50 |
38 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 杨国会 | 2 | 100 |
39 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈建光 | 2 | 100 |
40 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘起亮 | 1 | 50 |
41 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 毕照秀 | 1 | 50 |
42 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 赵孟银 | 2 | 100 |
43 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 董晓然 | 1 | 50 |
44 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘文金 | 2 | 100 |
45 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘凤贵 | 1 | 50 |
46 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈希睿 | 1 | 50 |
47 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 赵强 | 1 | 50 |
48 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘凤楼 | 1 | 50 |
49 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 刘宽芝 | 1 | 50 |
50 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈继保 | 2 | 100 |
51 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 赵孟欢 | 3 | 150 |
52 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 徐利 | 2 | 100 |
53 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈孟利 | 2 | 100 |
54 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈继全 | 2 | 100 |
55 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 徐作苹 | 2 | 100 |
56 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 张孝国 | 3 | 150 |
57 | 杨家泊镇 | 付庄村 | 陈继成 | 2 | 100 |
58 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 田桂香 | 1 | 50 |
59 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 崔秋 | 2 | 100 |
60 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李秀云 | 1 | 50 |
61 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘洪芬 | 1 | 50 |
62 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李玉春 | 3 | 150 |
63 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李大刚 | 4 | 200 |
64 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘玉来 | 1 | 50 |
65 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘宗辉 | 4 | 200 |
66 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘俊霞 | 1 | 50 |
67 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李志勇 | 2 | 100 |
68 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘稳生 | 1 | 50 |
69 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘子尧 | 2 | 100 |
70 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李瑞生 | 1 | 50 |
71 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘继成 | 4 | 200 |
72 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘玉彪 | 5 | 250 |
73 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘卫民 | 3 | 150 |
74 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 侯堂双 | 3 | 150 |
75 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李松 | 2 | 100 |
76 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 史春艳 | 1 | 50 |
77 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李久来 | 2 | 100 |
78 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘洪桥 | 2 | 100 |
79 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘宗顺 | 2 | 100 |
80 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李玉泉 | 2 | 100 |
81 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘宗刚 | 2 | 100 |
82 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李春香 | 2 | 100 |
83 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘宗海 | 2 | 100 |
84 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘旭金 | 1 | 50 |
85 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 毕秀英 | 1 | 50 |
86 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李玉路 | 4 | 200 |
87 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 侯宝东 | 2 | 100 |
88 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 崔如芬 | 4 | 200 |
89 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘洪爽 | 1 | 50 |
90 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李久春 | 2 | 100 |
91 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李术洋 | 1 | 50 |
92 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 崔如新 | 1 | 50 |
93 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李白山 | 1 | 50 |
94 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘宗合 | 1 | 50 |
95 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李明金 | 1 | 50 |
96 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘洪忍 | 1 | 50 |
97 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 刘堂师 | 2 | 100 |
98 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 韩美晴 | 2 | 100 |
99 | 杨家泊镇 | 看才村 | 史宝成 | 2 | 100 |
100 | 杨家泊镇 | 看才村 | 张满祥 | 2 | 100 |
101 | 杨家泊镇 | 看才村 | 陈子光 | 1 | 50 |
102 | 杨家泊镇 | 看才村 | 陈春香 | 1 | 50 |
103 | 杨家泊镇 | 看才村 | 史宝存 | 3 | 150 |
104 | 杨家泊镇 | 看才村 | 张申 | 2 | 100 |
105 | 杨家泊镇 | 看才村 | 陈建磊 | 1 | 50 |
106 | 杨家泊镇 | 看才村 | 史绍俊 | 2 | 100 |
107 | 杨家泊镇 | 看才村 | 董海芹 | 3 | 150 |
108 | 杨家泊镇 | 看才村 | 史卫民 | 1 | 50 |
109 | 杨家泊镇 | 看才村 | 史云娟 | 1 | 50 |
110 | 杨家泊镇 | 看才村 | 杨秀华 | 2 | 100 |
111 | 杨家泊镇 | 看才村 | 李泽山 | 1 | 50 |
112 | 杨家泊镇 | 看才村 | 陈子江 | 4 | 200 |
113 | 杨家泊镇 | 看才村 | 温玉苹 | 3 | 150 |
114 | 杨家泊镇 | 看才村 | 张廷喜 | 2 | 100 |
115 | 杨家泊镇 | 看才村 | 张明华 | 1 | 50 |
116 | 杨家泊镇 | 看才村 | 张明起 | 1 | 50 |
117 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 杜志存 | 1 | 50 |
118 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 梁国岺 | 2 | 100 |
119 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 李玉芬 | 1 | 50 |
120 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 王亮 | 4 | 200 |
121 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 张效海 | 1 | 50 |
122 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 王晓花 | 1 | 50 |
123 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 侯少娥 | 1 | 50 |
124 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 李学坤 | 3 | 150 |
125 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 白宗军 | 2 | 100 |
126 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 李学兵 | 2 | 100 |
127 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 王梅 | 1 | 50 |
128 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 张效岭 | 1 | 50 |
129 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李武汉 | 2 | 100 |
130 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李贺来 | 1 | 50 |
131 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李立民 | 4 | 200 |
132 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 柳树强 | 2 | 100 |
133 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 魏胜华 | 1 | 50 |
134 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 柳成林 | 1 | 50 |
135 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 魏洪福 | 1 | 50 |
136 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 柳光辉 | 1 | 50 |
137 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李政 | 2 | 100 |
138 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 杨宗霞 | 4 | 200 |
139 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李希存 | 2 | 100 |
140 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李贺春 | 3 | 150 |
141 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 孟宪凤 | 1 | 50 |
142 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 李庆生 | 2 | 100 |
143 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 柳树为 | 2 | 100 |
144 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 李秀兰 | 2 | 100 |
145 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 张成玮 | 4 | 200 |
146 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 张坤 | 4 | 200 |
147 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 张成慧 | 1 | 50 |
148 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 张秀兰 | 1 | 50 |
149 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 张得会 | 2 | 100 |
150 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 陆桂芹 | 2 | 100 |
151 | 杨家泊镇 | 桃园村 | 张晶晶 | 3 | 150 |
152 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 陶秀霞 | 2 | 100 |
153 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 李兆清 | 1 | 50 |
154 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 董志静 | 1 | 50 |
155 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 刘玉敏 | 1 | 50 |
156 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 陶国会 | 2 | 100 |
157 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 李洪星 | 1 | 50 |
158 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 高红 | 3 | 150 |
159 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 陶广月 | 2 | 100 |
160 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 陶国栋 | 1 | 50 |
161 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 董树月 | 2 | 100 |
162 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 李文柱 | 2 | 100 |
163 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张宝华 | 1 | 50 |
164 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 李洪存 | 2 | 100 |
165 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 陶国军 | 2 | 100 |
166 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 陈克利 | 1 | 50 |
167 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 刘宝国 | 2 | 100 |
168 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 刘宝存 | 2 | 100 |
169 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 张殿辉 | 5 | 250 |
170 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 张晓龙 | 5 | 250 |
171 | 杨家泊镇 | 西庄坨村 | 高成波 | 2 | 100 |
172 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔振学 | 2 | 100 |
173 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 李玉凤 | 1 | 50 |
174 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 张克英 | 1 | 50 |
175 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 武国辉 | 2 | 100 |
176 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔雨田 | 1 | 50 |
177 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔静 | 1 | 50 |
178 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔振星 | 2 | 100 |
179 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔振喜 | 3 | 150 |
180 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 薄献山 | 1 | 50 |
181 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 董秀利 | 2 | 100 |
182 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔振民 | 3 | 150 |
183 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔鹏 | 1 | 50 |
184 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 薄春玲 | 1 | 50 |
185 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 李玉凤 | 1 | 50 |
186 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 刘术娟 | 1 | 50 |
187 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 刘静花 | 1 | 50 |
188 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔振伟 | 3 | 150 |
189 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 崔雨玮 | 2 | 100 |
190 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘凤来 | 2 | 100 |
191 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘洪亮 | 2 | 100 |
192 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘义民 | 1 | 50 |
193 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 李凤海 | 1 | 50 |
194 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 崔云朝 | 3 | 150 |
195 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 高春艳 | 1 | 50 |
196 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘欢 | 1 | 50 |
197 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘虎 | 4 | 200 |
198 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 李雅轩 | 2 | 100 |
199 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 张春贺 | 4 | 200 |
200 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘有悦 | 1 | 50 |
201 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 郭庆生 | 3 | 150 |
202 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 牛秀莲 | 2 | 100 |
203 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘金花 | 2 | 100 |
204 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘振东 | 2 | 100 |
205 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 马瑞波 | 3 | 150 |
206 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 张启润 | 1 | 50 |
207 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 刘忠贵 | 2 | 100 |
208 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 李学军 | 1 | 50 |
209 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 李学明 | 4 | 200 |
210 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 牛辉 | 2 | 100 |
211 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 李凤春 | 1 | 50 |
212 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 牛得宝 | 1 | 50 |
213 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 吕昆琴 | 1 | 50 |
214 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨伯芹 | 2 | 100 |
215 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨朝彬 | 1 | 50 |
216 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨朝利 | 3 | 150 |
217 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨朝领 | 2 | 100 |
218 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨恩保 | 1 | 50 |
219 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨恩军 | 1 | 50 |
220 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨恩利 | 2 | 100 |
221 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨微微 | 1 | 50 |
222 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨加柱 | 2 | 100 |
223 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨秋菊 | 2 | 100 |
224 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨子弟 | 1 | 50 |
225 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨义秋 | 2 | 100 |
226 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨圆圆 | 1 | 50 |
227 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 刘凤喜 | 3 | 150 |
228 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨宗斌 | 2 | 100 |
229 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 李泽秀 | 1 | 50 |
230 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨义柱 | 2 | 100 |
231 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨继海 | 2 | 100 |
232 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 郭欢欢 | 3 | 150 |
233 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 张艳 | 3 | 150 |
234 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨义芬 | 1 | 50 |
235 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 刘春刚 | 1 | 50 |
236 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨春英 | 3 | 150 |
237 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨义凯 | 3 | 150 |
238 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨亮亮 | 4 | 200 |
239 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨永瑞 | 2 | 100 |
240 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 陈冬玲 | 2 | 100 |
241 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨斌 | 4 | 200 |
242 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨华文 | 2 | 100 |
243 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 周井云 | 1 | 50 |
244 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨宗山 | 2 | 100 |
245 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨海 | 3 | 150 |
246 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨玉 | 3 | 150 |
247 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨广宁 | 3 | 150 |
248 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨会鹏 | 1 | 50 |
249 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨家宁 | 2 | 100 |
250 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 李平云 | 1 | 50 |
251 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨朝山 | 2 | 100 |
252 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨宗青 | 2 | 100 |
253 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨华平 | 1 | 50 |
254 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨寓同 | 1 | 50 |
255 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 赵志芳 | 2 | 100 |
256 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨志伶 | 2 | 100 |
257 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨华忠 | 3 | 150 |
258 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨会利 | 2 | 100 |
259 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨宗品 | 2 | 100 |
260 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨广成 | 2 | 100 |
261 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨宗会 | 1 | 50 |
262 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨士斌 | 2 | 100 |
263 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨华艳 | 1 | 50 |
264 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨加英 | 2 | 100 |
265 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨广杰 | 4 | 200 |
266 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 杨廷彬 | 3 | 150 |
267 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 梁星 | 2 | 100 |
268 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 陶明明 | 3 | 150 |
269 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 李雨轩 | 1 | 50 |
270 | 杨家泊镇 | 高庄村 | 冯洪淑 | 2 | 100 |
271 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 邵玉敏 | 3 | 150 |
272 | 杨家泊镇 | 看才村 | 史春满 | 1 | 50 |
273 | 杨家泊镇 | 看才村 | 刘洪艳 | 2 | 100 |
274 | 杨家泊镇 | 羊角村 | 李凤友 | 2 | 100 |
275 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 李馨 | 3 | 150 |
276 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 白玉珠 | 3 | 150 |
277 | 杨家泊镇 | 李自沽村 | 陈军 | 3 | 150 |
278 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 张凤来 | 2 | 100 |
279 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 董成勇 | 2 | 100 |
280 | 杨家泊镇 | 罗卜坨村 | 柳瑞江 | 3 | 150 |
281 | 杨家泊镇 | 东尹村 | 杜庆伟 | 4 | 200 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001