杨家泊镇2024年3月最低生活保障发放情况公示 |
姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发放时间 |
李玉芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1318 | 2024年3月 |
梁国岺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1916 | 2024年3月 |
赵秀珍 | 城乡低保资金 | 民政局 | 458 | 2024年3月 |
李克铃 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1318 | 2024年3月 |
李秀翠 | 城乡低保资金 | 民政局 | 104 | 2024年3月 |
李学云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 452 | 2024年3月 |
张效海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1118 | 2024年3月 |
李学坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1154 | 2024年3月 |
侯少娥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1872 | 2024年3月 |
李学兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2076 | 2024年3月 |
李玉山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 712 | 2024年3月 |
王晓花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 318 | 2024年3月 |
王亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 722 | 2024年3月 |
白宗军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 318 | 2024年3月 |
杜志存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 318 | 2024年3月 |
李树芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1996 | 2024年3月 |
李子满 | 城乡低保资金 | 民政局 | 720 | 2024年3月 |
盛靖茗 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2210 | 2024年3月 |
李航 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1010 | 2024年3月 |
冯有来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1530 | 2024年3月 |
刘明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年3月 |
杜军辰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1610 | 2024年3月 |
冯有前 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1868 | 2024年3月 |
杜建凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
杜洪友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1036 | 2024年3月 |
李子兵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年3月 |
李银茹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年3月 |
冯自霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 810 | 2024年3月 |
杜建合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 942 | 2024年3月 |
冯金存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2530 | 2024年3月 |
张喜财 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1604 | 2024年3月 |
刘宝坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
张希路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1430 | 2024年3月 |
张连合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2007 | 2024年3月 |
李艳辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2198 | 2024年3月 |
董俊永 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2204 | 2024年3月 |
韩朋芝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 682 | 2024年3月 |
张希凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1441 | 2024年3月 |
刘起亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1243 | 2024年3月 |
刘凤楼 | 城乡低保资金 | 民政局 | 810 | 2024年3月 |
陈玉全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2954 | 2024年3月 |
徐相稳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2841 | 2024年3月 |
陈建光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 689 | 2024年3月 |
张金友 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1954 | 2024年3月 |
陈继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1530 | 2024年3月 |
徐作苹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1504 | 2024年3月 |
陈玉成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 977 | 2024年3月 |
杨红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1390 | 2024年3月 |
陈柱明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 677 | 2024年3月 |
赵强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年3月 |
毕照秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1977 | 2024年3月 |
赵孟银 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2272 | 2024年3月 |
刘国安 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2354 | 2024年3月 |
董晓然 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
刘健 | 城乡低保资金 | 民政局 | 677 | 2024年3月 |
刘文金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2238 | 2024年3月 |
刘桂兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3555 | 2024年3月 |
张孝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 242 | 2024年3月 |
刘文宝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2126 | 2024年3月 |
杨国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1677 | 2024年3月 |
刘凤贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1405 | 2024年3月 |
陈希睿 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1010 | 2024年3月 |
刘起永 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2120 | 2024年3月 |
陈继全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2383 | 2024年3月 |
杨福才 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2954 | 2024年3月 |
周福海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2849 | 2024年3月 |
刘宗刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1616 | 2024年3月 |
李春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1644 | 2024年3月 |
刘堂师 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1139 | 2024年3月 |
刘雪强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 927 | 2024年3月 |
李佳琛 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1010 | 2024年3月 |
李久来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1978 | 2024年3月 |
李玉春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 547 | 2024年3月 |
李玉泉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2088 | 2024年3月 |
李瑞芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2954 | 2024年3月 |
韩美晴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1478 | 2024年3月 |
刘卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3032 | 2024年3月 |
崔如新 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2344 | 2024年3月 |
李术洋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1144 | 2024年3月 |
陈正芝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1132 | 2024年3月 |
刘洪爽 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1068 | 2024年3月 |
毕秀英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1069 | 2024年3月 |
刘宗顺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1988 | 2024年3月 |
侯堂双 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2435 | 2024年3月 |
刘洪芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1009 | 2024年3月 |
刘洪桥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1564 | 2024年3月 |
李秀云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
刘旭金 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2144 | 2024年3月 |
刘玉来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2042 | 2024年3月 |
崔艳红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 770 | 2024年3月 |
刘宗辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2907 | 2024年3月 |
李松 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2188 | 2024年3月 |
侯宝东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3788 | 2024年3月 |
刘宗海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1164 | 2024年3月 |
刘继成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2007 | 2024年3月 |
刘雪丽 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1844 | 2024年3月 |
付长江 | 城乡低保资金 | 民政局 | 470 | 2024年3月 |
李志勇 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1230 | 2024年3月 |
李玉路 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1454 | 2024年3月 |
刘稳生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 950 | 2024年3月 |
刘玉彪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1995 | 2024年3月 |
崔秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3132 | 2024年3月 |
田桂香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1119 | 2024年3月 |
刘子尧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2020 | 2024年3月 |
李大刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1280 | 2024年3月 |
史春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2070 | 2024年3月 |
刘俊霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
李久春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 526 | 2024年3月 |
杨云敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1264 | 2024年3月 |
崔如芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2488 | 2024年3月 |
李瑞生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1300 | 2024年3月 |
陈建磊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1720 | 2024年3月 |
史宝成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2554 | 2024年3月 |
张申 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1720 | 2024年3月 |
李泽山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 780 | 2024年3月 |
陈子光 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1020 | 2024年3月 |
史绍俊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 540 | 2024年3月 |
史卫民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1960 | 2024年3月 |
史云娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1960 | 2024年3月 |
李泽平 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1063 | 2024年3月 |
史宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1560 | 2024年3月 |
张满祥 | 城乡低保资金 | 民政局 | 632 | 2024年3月 |
陈春香 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1960 | 2024年3月 |
温玉苹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 733 | 2024年3月 |
杨秀华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1205 | 2024年3月 |
董海芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1992 | 2024年3月 |
李武汉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2420 | 2024年3月 |
李贺春 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2130 | 2024年3月 |
柳成林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
李立民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2952 | 2024年3月 |
柳树强 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1370 | 2024年3月 |
李贺来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
李庆生 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1663 | 2024年3月 |
柳光辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
李希存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2946 | 2024年3月 |
李政 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2820 | 2024年3月 |
孟宪凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年3月 |
李玖敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2510 | 2024年3月 |
魏胜华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年3月 |
魏洪福 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年3月 |
赵志花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1654 | 2024年3月 |
杨宗霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3152 | 2024年3月 |
陆桂芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2204 | 2024年3月 |
李秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3331 | 2024年3月 |
张晶晶 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1510 | 2024年3月 |
张成玮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 364 | 2024年3月 |
张得会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2072 | 2024年3月 |
张秀兰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
张坤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2640 | 2024年3月 |
张成慧 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
陶秀霞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2647 | 2024年3月 |
李兆清 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1237 | 2024年3月 |
刘玉敏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1844 | 2024年3月 |
董树月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3558 | 2024年3月 |
李洪星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 844 | 2024年3月 |
董志静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 844 | 2024年3月 |
陶广月 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2494 | 2024年3月 |
陶国军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2820 | 2024年3月 |
陶国会 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3050 | 2024年3月 |
高红 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1132 | 2024年3月 |
李文柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 722 | 2024年3月 |
李洪存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1355 | 2024年3月 |
张宝华 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1946 | 2024年3月 |
陶国栋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1844 | 2024年3月 |
刘宝存 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1935 | 2024年3月 |
刘宝国 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1392 | 2024年3月 |
张殿辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 499 | 2024年3月 |
张晓莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 566 | 2024年3月 |
高成波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 635 | 2024年3月 |
陈克利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1341 | 2024年3月 |
张晓龙 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1115 | 2024年3月 |
崔鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1985 | 2024年3月 |
崔振喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2355 | 2024年3月 |
武国辉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1082 | 2024年3月 |
李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1207 | 2024年3月 |
张克英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2119 | 2024年3月 |
崔振伟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3664 | 2024年3月 |
崔云庆 | 城乡低保资金 | 民政局 | 31 | 2024年3月 |
李术全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 544 | 2024年3月 |
崔振林 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1401 | 2024年3月 |
董秀利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 682 | 2024年3月 |
薄春玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1485 | 2024年3月 |
李玉凤 | 城乡低保资金 | 民政局 | 434 | 2024年3月 |
董必全 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2541 | 2024年3月 |
刘术娟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1284 | 2024年3月 |
崔振学 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1415 | 2024年3月 |
崔雨田 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2010 | 2024年3月 |
崔振民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3955 | 2024年3月 |
刘静花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年3月 |
崔静 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1985 | 2024年3月 |
崔振星 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2570 | 2024年3月 |
薄献山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2422 | 2024年3月 |
崔雨玮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1008 | 2024年3月 |
刘凤来 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2533 | 2024年3月 |
牛秀莲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 766 | 2024年3月 |
刘虎 | 城乡低保资金 | 民政局 | 532 | 2024年3月 |
刘振东 | 城乡低保资金 | 民政局 | 966 | 2024年3月 |
刘洪亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2954 | 2024年3月 |
崔云朝 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1241 | 2024年3月 |
刘欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1927 | 2024年3月 |
刘金花 | 城乡低保资金 | 民政局 | 590 | 2024年3月 |
刘义民 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1227 | 2024年3月 |
李凤海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1723 | 2024年3月 |
李学明 | 城乡低保资金 | 民政局 | 782 | 2024年3月 |
张得洪 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2454 | 2024年3月 |
李汝珍 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1227 | 2024年3月 |
高春艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1927 | 2024年3月 |
马瑞波 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1422 | 2024年3月 |
刘有悦 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年3月 |
李学军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1427 | 2024年3月 |
李雅轩 | 城乡低保资金 | 民政局 | 566 | 2024年3月 |
刘忠贵 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2514 | 2024年3月 |
张春贺 | 城乡低保资金 | 民政局 | 554 | 2024年3月 |
杨宗斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2686 | 2024年3月 |
李平云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2186 | 2024年3月 |
杨海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 386 | 2024年3月 |
杨广杰 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2344 | 2024年3月 |
杨寓同 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1760 | 2024年3月 |
杨华文 | 城乡低保资金 | 民政局 | 928 | 2024年3月 |
杨秋菊 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2688 | 2024年3月 |
杨华平 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年3月 |
杨微微 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年3月 |
杨广成 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2444 | 2024年3月 |
郭欢欢 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1392 | 2024年3月 |
周井云 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2886 | 2024年3月 |
李泽秀 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1570 | 2024年3月 |
杨斌 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1202 | 2024年3月 |
杨伯芹 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1827 | 2024年3月 |
杨玉 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3529 | 2024年3月 |
杨义凯 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1442 | 2024年3月 |
杨永瑞 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1711 | 2024年3月 |
杨义秋 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1686 | 2024年3月 |
刘春刚 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年3月 |
杨义芬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年3月 |
杨会鹏 | 城乡低保资金 | 民政局 | 843 | 2024年3月 |
杨恩保 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4286 | 2024年3月 |
杨恩军 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年3月 |
吕昆琴 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2143 | 2024年3月 |
杨朝山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1425 | 2024年3月 |
陈冬玲 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2837 | 2024年3月 |
杨朝彬 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1310 | 2024年3月 |
张艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1392 | 2024年3月 |
杨加柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1092 | 2024年3月 |
杨亮亮 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2452 | 2024年3月 |
杨子弟 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2343 | 2024年3月 |
杨朝领 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3312 | 2024年3月 |
刘凤喜 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3523 | 2024年3月 |
杨宗青 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2686 | 2024年3月 |
杨广宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3080 | 2024年3月 |
杨华艳 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1760 | 2024年3月 |
杨义柱 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3180 | 2024年3月 |
杨宗山 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1786 | 2024年3月 |
杨朝利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4429 | 2024年3月 |
杨加英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2770 | 2024年3月 |
杨继海 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2686 | 2024年3月 |
杨圆圆 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1843 | 2024年3月 |
杨恩利 | 城乡低保资金 | 民政局 | 2080 | 2024年3月 |
杨家宁 | 城乡低保资金 | 民政局 | 3186 | 2024年3月 |
杨朝合 | 城乡低保资金 | 民政局 | 1082 | 2024年3月 |
杨春英 | 城乡低保资金 | 民政局 | 4029 | 2024年3月 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001