杨家泊镇2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况公示 |
姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发放时间 | 乡镇(街道) |
张殿辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘稳生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈瀹鑫 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李瑞生 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宝国 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
尹红玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李贺来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李光亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李永畅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张坤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张成玮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘欢 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘凤来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘桂兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘文宝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
高关芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
周福海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈玉成 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘健 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈卫强 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杜文琴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
董必全 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨学茹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘凤喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘春建 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨雪晴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨恩利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨朝合 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨宗斌 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨微微 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨朝领 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨恩军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
吕昆琴 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨恩保 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨秋菊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
么海洋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨加柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈正芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李秀云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔秋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
田桂香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杜建凤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李子兵 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈子光 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李泽山 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李玉春 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
高玉英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨义柱 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
高春艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陶国会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘玉来 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李国友 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨圆圆 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李大刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宝存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨宗芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张爱军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘玉敏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宗辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘俊霞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘坤一 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨继海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈建磊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘春刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘堂花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李克铃 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张春贺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李朵田 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘雪华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李洪星 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔静 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘有悦 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨朝利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘依然 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘依梦 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
马艳芳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘卫民 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
修国慧 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宗顺 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨志伶 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨永瑞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
郑淑芳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨福才 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
史宝存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔雨田 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张成慧 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张秀兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张效海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
史卫民 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘起亮 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨东华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨斌 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈冬玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨华忠 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘金花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
牛秀莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
侯堂双 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
侯宝颂 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李松 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
赵孟银 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
毕义香 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨广武 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨海 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张明山 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
高步玲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘秀俊 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨玉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
史春艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘洪桥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨广宁 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨会利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈雨桐 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈子江 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李玉泉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
王瑞苓 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陶国栋 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李平云 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
潘秀芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
冯金存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张青 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
史朝花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨春英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李泽平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
王树红 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
付长江 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
齐金莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张申 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘兆艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李玉芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李晨奥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘文金 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
高成波 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张得洪 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
柳成林 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨宗青 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杜军辰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宝坤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张启润 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘旭金 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
闫文兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨国会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔振林 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔振喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘忠贵 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
唐云芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
魏洪福 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨宗品 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
董树月 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李艳辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
赵强 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
赵丹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李初霞 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张双喜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陶广月 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔云庆 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
侯荣莲 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李树芹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宗学 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李学军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨寓同 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
史云娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨华平 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
齐连雪 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
陈孟利 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李文兰 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
赵志花 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
柳光辉 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张满双 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
侯少娥 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李玉凤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨欣彤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
王梅 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李学兵 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张宝华 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
张得会 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔鹏 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李希存 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
孟宪军 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘雪丽 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘玉娜 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
杨华艳 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160.00 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘洪芬 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宗刚 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘洪英 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
王云荣 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
史云凤 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘宽芝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
徐作苹 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
毕照秀 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 300 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
刘玉娟 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
李航 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
崔云朝 | 残疾人生活救助资金 | 民政局 | 160 | 2023年11月 | 杨家泊镇 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001