2023年预申报杨家泊镇实际种粮农民一次性补贴(秋) |
*序号 | *项目名称 | *姓名 | *发放金额(元) | *所属村(社区) | *玉米补贴面积(亩) | *水稻补贴面积(亩) | *薯类补贴面积(亩) | *杂粮补贴面积(亩) | *补贴面积(亩) | *补贴标准(元/亩) |
1 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 王洪英 | 12.81 | 东尹村村民委员会 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 5.62 |
2 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜庆台 | 8.54 | 东尹村村民委员会 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 5.62 |
3 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜洪建 | 10.23 | 东尹村村民委员会 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.62 |
4 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李子兵 | 11.24 | 东尹村村民委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.62 |
5 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜宝喜 | 6.86 | 东尹村村民委员会 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 5.62 |
6 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘宝良 | 17.08 | 东尹村村民委员会 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 5.62 |
7 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 郑子云 | 5.11 | 东尹村村民委员会 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 5.62 |
8 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 付得忠 | 9.33 | 东尹村村民委员会 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 5.62 |
9 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李银兵 | 13.49 | 东尹村村民委员会 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.62 |
10 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 董晶晶 | 7.70 | 东尹村村民委员会 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 5.62 |
11 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜庆和 | 16.86 | 东尹村村民委员会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.62 |
12 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈洪秋 | 22.48 | 东尹村村民委员会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.62 |
13 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 董树合 | 19.67 | 东尹村村民委员会 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.62 |
14 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李子顺 | 6.86 | 东尹村村民委员会 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 5.62 |
15 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李子银 | 252.39 | 东尹村村民委员会 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 44.91 | 5.62 |
16 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 孙宝林 | 2.81 | 东尹村村民委员会 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.62 |
17 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 冯自国 | 52.83 | 东尹村村民委员会 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 5.62 |
18 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李健 | 9.55 | 东尹村村民委员会 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.62 |
19 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜洪合 | 11.80 | 东尹村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
20 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 任玉娟 | 7.70 | 东尹村村民委员会 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 5.62 |
21 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜凤明 | 203.44 | 东尹村村民委员会 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 5.62 |
22 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 冯贺全 | 486.13 | 东尹村村民委员会 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 5.62 |
23 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜军霞 | 11.80 | 东尹村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
24 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈守山 | 10.23 | 东尹村村民委员会 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.62 |
25 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 董子柱 | 10.23 | 东尹村村民委员会 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.62 |
26 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 付义波 | 6.86 | 东尹村村民委员会 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 5.62 |
27 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 董得红 | 5.90 | 东尹村村民委员会 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 5.62 |
28 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 冯自芳 | 89.92 | 东尹村村民委员会 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.62 |
29 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 孙宝喜 | 5.96 | 东尹村村民委员会 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 5.62 |
30 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 郑子英 | 5.11 | 东尹村村民委员会 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 5.62 |
31 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云花 | 7.70 | 东尹村村民委员会 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 5.62 |
32 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 董得民 | 8.43 | 东尹村村民委员会 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.62 |
33 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 冯有福 | 9.10 | 东尹村村民委员会 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 5.62 |
34 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜庆永 | 17.08 | 东尹村村民委员会 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 5.62 |
35 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘恒娟 | 11.24 | 东尹村村民委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.62 |
36 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李子祥 | 7.31 | 东尹村村民委员会 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.62 |
37 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 宋庆荣 | 73.06 | 东尹村村民委员会 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.62 |
38 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杨义双 | 491.19 | 东庄坨村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 87.4 | 5.62 |
39 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张希伟 | 67.44 | 东庄坨村村民委员会 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.62 |
40 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 赵柱海 | 9287.05 | 付庄村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 1652.5 | 1652.5 | 5.62 |
41 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李健 | 685.64 | 付庄村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 5.62 |
42 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈洪山 | 30.35 | 看才村村民委员会 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.62 |
43 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张明珠 | 20.23 | 看才村村民委员会 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5.62 |
44 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史春青 | 10.12 | 看才村村民委员会 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.62 |
45 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史宝宽 | 50.58 | 看才村村民委员会 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.62 |
46 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈洪伯 | 94.42 | 看才村村民委员会 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 5.62 |
47 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史春柱 | 75.87 | 看才村村民委员会 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 5.62 |
48 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史宝成 | 30.35 | 看才村村民委员会 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.62 |
49 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李瑞霞 | 12.65 | 看才村村民委员会 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5.62 |
50 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张明安 | 24.11 | 看才村村民委员会 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 5.62 |
51 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张荣友 | 23.60 | 看才村村民委员会 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.62 |
52 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张大利 | 737.91 | 看才村村民委员会 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 5.62 |
53 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 武恩焕 | 35.41 | 看才村村民委员会 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.62 |
54 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李俊青 | 45.52 | 看才村村民委员会 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.62 |
55 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张明占 | 40.46 | 看才村村民委员会 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.62 |
56 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史春怀 | 27.82 | 看才村村民委员会 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 5.62 |
57 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张荣宽 | 30.35 | 看才村村民委员会 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.62 |
58 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈洪青 | 460.84 | 看才村村民委员会 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.62 |
59 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 邢占香 | 15.17 | 看才村村民委员会 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.62 |
60 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史宝义 | 35.46 | 看才村村民委员会 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 5.62 |
61 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张满喜 | 20.23 | 看才村村民委员会 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5.62 |
62 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张明奎 | 23.60 | 看才村村民委员会 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.62 |
63 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 韩玉莲 | 30.91 | 看才村村民委员会 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.62 |
64 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张满强 | 10.12 | 看才村村民委员会 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.62 |
65 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘洪伟 | 455.22 | 看才村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 5.62 |
66 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史绍宗 | 30.35 | 看才村村民委员会 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.62 |
67 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李瑞云 | 37.94 | 看才村村民委员会 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.62 |
68 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张满金 | 48.89 | 看才村村民委员会 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 5.62 |
69 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史卫东 | 177.03 | 看才村村民委员会 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 5.62 |
70 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈焕梅 | 188.83 | 看才村村民委员会 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 5.62 |
71 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史堂陈 | 142.75 | 看才村村民委员会 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 5.62 |
72 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈洪强 | 5.62 | 看才村村民委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.62 |
73 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈子成 | 20.23 | 看才村村民委员会 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5.62 |
74 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张满堂 | 45.52 | 看才村村民委员会 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.62 |
75 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔洪茹 | 40.46 | 看才村村民委员会 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.62 |
76 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史秀云 | 16.86 | 看才村村民委员会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.62 |
77 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史云贵 | 25.29 | 看才村村民委员会 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.62 |
78 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史云江 | 45.52 | 看才村村民委员会 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.62 |
79 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史云红 | 925.61 | 看才村村民委员会 | 82.7 | 0 | 0 | 82 | 164.7 | 5.62 |
80 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李秀进 | 69.69 | 看才村村民委员会 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.62 |
81 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘洪江 | 20.23 | 看才村村民委员会 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5.62 |
82 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史朝雨 | 50.58 | 看才村村民委员会 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.62 |
83 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史春祥 | 20.23 | 看才村村民委员会 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5.62 |
84 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 史堂忠 | 1561.24 | 看才村村民委员会 | 277.8 | 0 | 0 | 0 | 277.8 | 5.62 |
85 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘洪友 | 166.91 | 看才村村民委员会 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5.62 |
86 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张满海 | 5864.75 | 看才村村民委员会 | 343.55 | 0 | 0 | 700 | 1043.55 | 5.62 |
87 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李洪发 | 1873.15 | 李自沽村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 333.3 | 333.3 | 5.62 |
88 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 王军 | 1594.56 | 李自沽村村民委员会 | 50 | 0 | 0 | 233.73 | 283.73 | 5.62 |
89 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 白宗胜 | 691.26 | 李自沽村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 5.62 |
90 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 王国会 | 2083.39 | 李自沽村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 370.71 | 370.71 | 5.62 |
91 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张荣刚 | 926.74 | 桃园村村民委员会 | 164.9 | 0 | 0 | 0 | 164.9 | 5.62 |
92 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张成江 | 10.51 | 桃园村村民委员会 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 5.62 |
93 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张成玮 | 24.11 | 桃园村村民委员会 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 5.62 |
94 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杨继霞 | 5.62 | 桃园村村民委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.62 |
95 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张连生 | 19.67 | 桃园村村民委员会 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.62 |
96 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张成合 | 78.68 | 桃园村村民委员会 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.62 |
97 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张德江 | 14.44 | 桃园村村民委员会 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 5.62 |
98 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张永全 | 19.95 | 桃园村村民委员会 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 5.62 |
99 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陶树林 | 14.56 | 桃园村村民委员会 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 5.62 |
100 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张成杰 | 28.32 | 桃园村村民委员会 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.62 |
101 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 杜志满 | 16.02 | 桃园村村民委员会 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 5.62 |
102 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张成喜 | 12.42 | 桃园村村民委员会 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 5.62 |
103 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张希红 | 14.56 | 桃园村村民委员会 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 5.62 |
104 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张希军 | 16.35 | 桃园村村民委员会 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 5.62 |
105 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张杰 | 15.74 | 桃园村村民委员会 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.62 |
106 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张成阳 | 8.82 | 桃园村村民委员会 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 5.62 |
107 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振焕 | 16.35 | 桃园村村民委员会 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 5.62 |
108 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 么秀云 | 11.80 | 桃园村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
109 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘凤辉 | 1629.80 | 魏庄村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 5.62 |
110 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 尹博 | 562.00 | 魏庄村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5.62 |
111 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 王洪做 | 1124.00 | 魏庄村村民委员会 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 5.62 |
112 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍安 | 22.48 | 西庄坨村村民委员会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.62 |
113 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍强 | 786.80 | 西庄坨村村民委员会 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5.62 |
114 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍才 | 21.75 | 西庄坨村村民委员会 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 5.62 |
115 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈亮 | 22.48 | 西庄坨村村民委员会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.62 |
116 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍领 | 13.94 | 西庄坨村村民委员会 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 5.62 |
117 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈克柱 | 12.87 | 西庄坨村村民委员会 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 5.62 |
118 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈翠强 | 31.36 | 西庄坨村村民委员会 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 5.62 |
119 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍永 | 13.71 | 西庄坨村村民委员会 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 5.62 |
120 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张洪海 | 155.67 | 西庄坨村村民委员会 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 5.62 |
121 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍辉 | 207.32 | 西庄坨村村民委员会 | 36.89 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 5.62 |
122 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张长键 | 39.06 | 西庄坨村村民委员会 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 5.62 |
123 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张少海 | 9.55 | 西庄坨村村民委员会 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.62 |
124 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈俊余 | 28.66 | 西庄坨村村民委员会 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.62 |
125 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 高任明 | 21.64 | 西庄坨村村民委员会 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 5.62 |
126 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘玉来 | 43.27 | 西庄坨村村民委员会 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.62 |
127 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈俊刚 | 37.94 | 西庄坨村村民委员会 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.62 |
128 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张殿明 | 12.65 | 西庄坨村村民委员会 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5.62 |
129 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张少忠 | 16.64 | 西庄坨村村民委员会 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 5.62 |
130 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张长凯 | 11.24 | 西庄坨村村民委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.62 |
131 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍江 | 7.31 | 西庄坨村村民委员会 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.62 |
132 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍凯 | 1556.74 | 西庄坨村村民委员会 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 5.62 |
133 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李术云 | 11.24 | 西庄坨村村民委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.62 |
134 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 张绍来 | 16.86 | 西庄坨村村民委员会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.62 |
135 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振霞 | 16.86 | 西庄坨村村民委员会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.62 |
136 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李春刚 | 26.13 | 辛庄村村民委员会 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 5.62 |
137 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李春锁 | 93.52 | 辛庄村村民委员会 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 5.62 |
138 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李孟刚 | 7.87 | 辛庄村村民委员会 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.62 |
139 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李连朝 | 15.74 | 辛庄村村民委员会 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.62 |
140 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李孟祥 | 20.68 | 辛庄村村民委员会 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 5.62 |
141 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李秀东 | 7.87 | 辛庄村村民委员会 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.62 |
142 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李连福 | 11.80 | 辛庄村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
143 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李孟文 | 10.79 | 辛庄村村民委员会 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 5.62 |
144 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李连宝 | 11.80 | 辛庄村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
145 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李连庆 | 15.74 | 辛庄村村民委员会 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.62 |
146 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李孟得 | 7.87 | 辛庄村村民委员会 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.62 |
147 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 李玉顺 | 1944.52 | 辛庄村村民委员会 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 | 5.62 |
148 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 薄献国 | 34.06 | 辛庄村村民委员会 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 5.62 |
149 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 薄献锁 | 15.74 | 辛庄村村民委员会 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.62 |
150 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈栢林 | 24.17 | 辛庄村村民委员会 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.62 |
151 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘永生 | 140.50 | 辛庄村村民委员会 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.62 |
152 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 刘永富 | 19.67 | 辛庄村村民委员会 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.62 |
153 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 冯自国 | 265.38 | 辛庄村村民委员会 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 5.62 |
154 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔绍山 | 8.43 | 辛庄村村民委员会 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.62 |
155 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振伟 | 41.03 | 辛庄村村民委员会 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 5.62 |
156 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔雨田 | 3.93 | 辛庄村村民委员会 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5.62 |
157 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振顺 | 61.60 | 辛庄村村民委员会 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 5.62 |
158 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振然 | 48.50 | 辛庄村村民委员会 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 5.62 |
159 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云安 | 7.87 | 辛庄村村民委员会 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.62 |
160 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振栢 | 5.62 | 辛庄村村民委员会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.62 |
161 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振锁 | 19.67 | 辛庄村村民委员会 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.62 |
162 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云礼 | 18.55 | 辛庄村村民委员会 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5.62 |
163 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云耕 | 64.57 | 辛庄村村民委员会 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 5.62 |
164 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云常 | 30.07 | 辛庄村村民委员会 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.62 |
165 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振福 | 29.79 | 辛庄村村民委员会 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.62 |
166 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振安 | 7.87 | 辛庄村村民委员会 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.62 |
167 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔雨军 | 28.10 | 辛庄村村民委员会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.62 |
168 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔雨双 | 11.80 | 辛庄村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
169 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振国 | 34.51 | 辛庄村村民委员会 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 5.62 |
170 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云顺 | 22.48 | 辛庄村村民委员会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.62 |
171 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔绍勤 | 7.87 | 辛庄村村民委员会 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.62 |
172 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔云建 | 63.45 | 辛庄村村民委员会 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 5.62 |
173 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔立民 | 28.10 | 辛庄村村民委员会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.62 |
174 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔振新 | 37.54 | 辛庄村村民委员会 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 5.62 |
175 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 陈秀芬 | 26.58 | 辛庄村村民委员会 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 5.62 |
176 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔建伟 | 11.80 | 辛庄村村民委员会 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.62 |
177 | 实际种粮农民一次性补贴(秋) | 崔雨旺 | 15.74 | 辛庄村村民委员会 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.62 |
