杨家泊镇2023年实际种粮农民一次性补贴(夏) |
*序号 | *项目名称 | *姓名 | *人员类别 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属村(社区) | *小麦补贴面积(亩) | *薯类补贴面积(亩) | *杂粮补贴面积(亩) | *补贴面积(亩) | *补贴标准(元/亩) | *主体类型 |
1 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 陈洪青 | 普通人员 | 202305 | 460.84 | 看才村村民委员会 | 82 | 0 | 0 | 82 | 5.62 | 社保卡 |
2 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 李秀进 | 普通人员 | 202305 | 64.63 | 看才村村民委员会 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 5.62 | 社保卡 |
3 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张荣刚 | 普通人员 | 202305 | 868.01 | 桃园村村民委员会 | 154.45 | 0 | 0 | 154.45 | 5.62 | 社保卡 |
4 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张绍强 | 普通人员 | 202305 | 786.80 | 西庄坨村村民委员会 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5.62 | 社保卡 |
5 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张绍才 | 普通人员 | 202305 | 21.75 | 西庄坨村村民委员会 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 5.62 | 社保卡 |
6 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 陈亮 | 普通人员 | 202305 | 22.48 | 西庄坨村村民委员会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.62 | 社保卡 |
7 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张绍领 | 普通人员 | 202305 | 13.94 | 西庄坨村村民委员会 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 5.62 | 社保卡 |
8 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 陈克柱 | 普通人员 | 202305 | 12.87 | 西庄坨村村民委员会 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 5.62 | 社保卡 |
9 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 陈翠强 | 普通人员 | 202305 | 31.36 | 西庄坨村村民委员会 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 5.62 | 社保卡 |
10 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张绍永 | 普通人员 | 202305 | 13.71 | 西庄坨村村民委员会 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 5.62 | 社保卡 |
11 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张洪海 | 普通人员 | 202305 | 155.67 | 西庄坨村村民委员会 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 5.62 | 社保卡 |
12 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张绍辉 | 普通人员 | 202305 | 207.32 | 西庄坨村村民委员会 | 36.89 | 0 | 0 | 36.89 | 5.62 | 社保卡 |
13 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张长键 | 普通人员 | 202305 | 27.82 | 西庄坨村村民委员会 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 5.62 | 社保卡 |
14 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 张少海 | 普通人员 | 202305 | 9.55 | 西庄坨村村民委员会 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 5.62 | 社保卡 |
15 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 陈俊余 | 普通人员 | 202305 | 14.05 | 西庄坨村村民委员会 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 5.62 | 社保卡 |
16 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 高任明 | 普通人员 | 202305 | 10.40 | 西庄坨村村民委员会 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 5.62 | 社保卡 |
17 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 刘玉来 | 普通人员 | 202305 | 20.96 | 西庄坨村村民委员会 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 5.62 | 社保卡 |
18 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 董红梅 | 普通人员 | 202305 | 246.16 | 辛庄村村民委员会 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 5.62 | 社保卡 |
19 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 李春锁 | 普通人员 | 202305 | 281.00 | 辛庄村村民委员会 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5.62 | 社保卡 |
20 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 刘凤顺 | 普通人员 | 202305 | 550.76 | 羊角村村民委员会 | 98 | 0 | 0 | 98 | 5.62 | 社保卡 |
21 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 马瑞上 | 普通人员 | 202305 | 224.80 | 羊角村村民委员会 | 40 | 0 | 0 | 40 | 5.62 | 社保卡 |
22 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 刘克卫 | 普通人员 | 202305 | 325.96 | 羊角村村民委员会 | 58 | 0 | 0 | 58 | 5.62 | 社保卡 |
23 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 刘贺存 | 普通人员 | 202305 | 887.96 | 羊角村村民委员会 | 158 | 0 | 0 | 158 | 5.62 | 社保卡 |
24 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 侯宝荣 | 普通人员 | 202305 | 1449.96 | 杨家泊村村民委员会 | 258 | 0 | 0 | 258 | 5.62 | 社保卡 |
25 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 杨廷彬 | 普通人员 | 202305 | 1011.60 | 杨家泊村村民委员会 | 180 | 0 | 0 | 180 | 5.62 | 社保卡 |
26 | 实际种粮农民一次性补贴(夏) | 杨宗先 | 普通人员 | 202305 | 292.24 | 杨家泊村村民委员会 | 52 | 0 | 0 | 52 | 5.62 | 社保卡 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001