杨家泊镇2023年耕地地力保护补贴(夏粮) |
*姓名 | *人员类别 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属村(社区) | *小麦补贴面积(亩) | *薯类补贴面积(亩) | *杂粮补贴面积(亩) | *补贴面积(亩) | *补贴标准(元/亩) |
陈洪青 | 普通人员 | 202305 | 7790 | 看才村村民委员会 | 82 | 0 | 0 | 82 | 95 |
李秀进 | 普通人员 | 202305 | 1092.5 | 看才村村民委员会 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 95 |
张荣刚 | 普通人员 | 202305 | 14672.75 | 桃园村村民委员会 | 154.45 | 0 | 0 | 154.45 | 95 |
张绍强 | 普通人员 | 202305 | 13300 | 西庄坨村村民委员会 | 140 | 0 | 0 | 140 | 95 |
张绍才 | 普通人员 | 202305 | 367.65 | 西庄坨村村民委员会 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 95 |
陈亮 | 普通人员 | 202305 | 380 | 西庄坨村村民委员会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 |
张绍领 | 普通人员 | 202305 | 235.6 | 西庄坨村村民委员会 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 95 |
陈克柱 | 普通人员 | 202305 | 217.55 | 西庄坨村村民委员会 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 95 |
陈翠强 | 普通人员 | 202305 | 530.1 | 西庄坨村村民委员会 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 95 |
张绍永 | 普通人员 | 202305 | 231.8 | 西庄坨村村民委员会 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 95 |
张洪海 | 普通人员 | 202305 | 2631.5 | 西庄坨村村民委员会 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 95 |
张绍辉 | 普通人员 | 202305 | 3504.55 | 西庄坨村村民委员会 | 36.89 | 0 | 0 | 36.89 | 95 |
张长键 | 普通人员 | 202305 | 470.25 | 西庄坨村村民委员会 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 95 |
张少海 | 普通人员 | 202305 | 161.5 | 西庄坨村村民委员会 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 95 |
陈俊余 | 普通人员 | 202305 | 237.5 | 西庄坨村村民委员会 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 95 |
高任明 | 普通人员 | 202305 | 175.75 | 西庄坨村村民委员会 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
刘玉来 | 普通人员 | 202305 | 354.35 | 西庄坨村村民委员会 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 95 |
董红梅 | 普通人员 | 202305 | 4161 | 辛庄村村民委员会 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 95 |
李春锁 | 普通人员 | 202305 | 4750.00 | 辛庄村村民委员会 | 50 | 0 | 0 | 50 | 95 |
刘凤顺 | 普通人员 | 202305 | 9310 | 羊角村村民委员会 | 98 | 0 | 0 | 98 | 95 |
马瑞上 | 普通人员 | 202305 | 3800 | 羊角村村民委员会 | 40 | 0 | 0 | 40 | 95 |
刘克卫 | 普通人员 | 202305 | 5510 | 羊角村村民委员会 | 58 | 0 | 0 | 58 | 95 |
刘贺存 | 普通人员 | 202305 | 15010 | 羊角村村民委员会 | 158 | 0 | 0 | 158 | 95 |
侯宝荣 | 普通人员 | 202305 | 24510 | 杨家泊村村民委员会 | 258 | 0 | 0 | 258 | 95 |
杨廷彬 | 普通人员 | 202305 | 17100 | 杨家泊村村民委员会 | 180 | 0 | 0 | 180 | 95 |
杨宗先 | 普通人员 | 202305 | 4940 | 杨家泊村村民委员会 | 52 | 0 | 0 | 52 | 95 |
冯自芳 | 普通人员 | 202305 | 1007.76 | 东尹村村民委员会 | 0 | 0 | 10.608 | 10.608 | 95 |
刘玉福 | 普通人员 | 202305 | 848.64 | 高庄村村民委员会 | 0 | 0 | 8.933 | 8.933 | 95 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001