2022年10月份最低生活保障家庭救助信息公示表 |
2022年10月份最低生活保障家庭救助信息公示表 | ||||
序号 | 户主姓名 | 救助人口数 | 救助金额 | 所属村 |
1 | 吕昆琴 | 1 | 2143 | 杨家泊村 |
2 | 杨伯芹 | 2 | 1827 | 杨家泊村 |
3 | 杨朝彬 | 1 | 1310 | 杨家泊村 |
4 | 杨朝利 | 3 | 4129 | 杨家泊村 |
5 | 杨朝领 | 5 | 3970 | 杨家泊村 |
6 | 杨恩保 | 2 | 3986 | 杨家泊村 |
7 | 杨恩军 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
8 | 杨恩利 | 2 | 2080 | 杨家泊村 |
9 | 杨微微 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
10 | 杨加柱 | 2 | 1092 | 杨家泊村 |
11 | 杨秋菊 | 2 | 2688 | 杨家泊村 |
12 | 杨子弟 | 1 | 2343 | 杨家泊村 |
13 | 杨朝合 | 2 | 1082 | 杨家泊村 |
14 | 杨义秋 | 2 | 2486 | 杨家泊村 |
15 | 杨圆圆 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
16 | 杨广杰 | 4 | 2466 | 杨家泊村 |
17 | 马红梅 | 2 | 1636 | 杨家泊村 |
18 | 刘凤喜 | 3 | 3523 | 杨家泊村 |
19 | 杨宗斌 | 2 | 2686 | 杨家泊村 |
20 | 杨廷有 | 2 | 1291 | 杨家泊村 |
21 | 李泽秀 | 1 | 1570 | 杨家泊村 |
22 | 杨义柱 | 2 | 3180 | 杨家泊村 |
23 | 杨继海 | 3 | 1684 | 杨家泊村 |
24 | 郭欢欢 | 3 | 1518 | 杨家泊村 |
25 | 张艳 | 3 | 1518 | 杨家泊村 |
26 | 杨义芬 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
27 | 刘春刚 | 1 | 1843 | 杨家泊村 |
28 | 张春芬 | 2 | 758 | 杨家泊村 |
29 | 杨春英 | 4 | 3766 | 杨家泊村 |
30 | 赵志芳 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
31 | 杨荣利 | 1 | 1530 | 杨家泊村 |
32 | 杨宗会 | 1 | 1530 | 杨家泊村 |
33 | 杨义凯 | 3 | 1851 | 杨家泊村 |
34 | 杨亮亮 | 4 | 2578 | 杨家泊村 |
35 | 杨永瑞 | 2 | 1711 | 杨家泊村 |
36 | 杨志伶 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
37 | 陈冬玲 | 2 | 2837 | 杨家泊村 |
38 | 杨斌 | 4 | 1694 | 杨家泊村 |
39 | 杨华文 | 2 | 928 | 杨家泊村 |
40 | 杨华忠 | 3 | 303 | 杨家泊村 |
41 | 周井云 | 2 | 2886 | 杨家泊村 |
42 | 杨宗山 | 2 | 1486 | 杨家泊村 |
43 | 杨海 | 3 | 761 | 杨家泊村 |
44 | 杨广武 | 3 | 303 | 杨家泊村 |
45 | 杨玉 | 3 | 3529 | 杨家泊村 |
46 | 陈文玉 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
47 | 杨广宁 | 4 | 1578 | 杨家泊村 |
48 | 杨会利 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
49 | 杨会鹏 | 1 | 843 | 杨家泊村 |
50 | 杨家宁 | 2 | 3186 | 杨家泊村 |
51 | 李平云 | 2 | 2186 | 杨家泊村 |
52 | 杨朝山 | 2 | 1425 | 杨家泊村 |
53 | 杨宗青 | 2 | 2686 | 杨家泊村 |
54 | 杨宗品 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
55 | 武建香 | 1 | 385 | 杨家泊村 |
56 | 杨华平 | 3 | 3529 | 杨家泊村 |
57 | 杨广成 | 2 | 303 | 杨家泊村 |
58 | 杨宗月 | 1 | 1342 | 杨家泊村 |
59 | 杨寓同 | 1 | 1760 | 杨家泊村 |
60 | 史宝成 | 2 | 2554 | 看才村 |
61 | 刘洪旺 | 2 | 1040 | 看才村 |
62 | 张满祥 | 2 | 758 | 看才村 |
63 | 陈子光 | 1 | 720 | 看才村 |
64 | 陈国香 | 3 | 303 | 看才村 |
65 | 陈春香 | 2 | 1960 | 看才村 |
66 | 史宝存 | 3 | 1700 | 看才村 |
67 | 史朝贵 | 1 | 979 | 看才村 |
68 | 李泽山 | 1 | 780 | 看才村 |
69 | 史朝伶 | 1 | 1530 | 看才村 |
70 | 张明华 | 1 | 1530 | 看才村 |
71 | 张明起 | 1 | 1530 | 看才村 |
72 | 张明忠 | 1 | 1870 | 看才村 |
73 | 张申 | 2 | 1720 | 看才村 |
74 | 陈建磊 | 1 | 1720 | 看才村 |
75 | 史绍俊 | 2 | 540 | 看才村 |
76 | 董海芹 | 3 | 2118 | 看才村 |
77 | 史卫民 | 1 | 1960 | 看才村 |
78 | 乔文波 | 2 | 303 | 看才村 |
79 | 李俊英 | 1 | 1845 | 看才村 |
80 | 张明山 | 2 | 303 | 看才村 |
81 | 张明印 | 1 | 1870 | 看才村 |
82 | 李泽平 | 4 | 1192 | 看才村 |
83 | 陈子江 | 4 | 303 | 看才村 |
84 | 温玉苹 | 3 | 303 | 看才村 |
85 | 史云娟 | 1 | 1960 | 看才村 |
86 | 杨秀华 | 2 | 1205 | 看才村 |
87 | 陶秀霞 | 2 | 2647 | 魏庄村 |
88 | 李兆清 | 1 | 1237 | 魏庄村 |
89 | 董志静 | 1 | 844 | 魏庄村 |
90 | 魏明秋 | 3 | 1132 | 魏庄村 |
91 | 陶国会 | 3 | 3362 | 魏庄村 |
92 | 李洪星 | 1 | 844 | 魏庄村 |
93 | 高红 | 3 | 1132 | 魏庄村 |
94 | 陶广月 | 3 | 2494 | 魏庄村 |
95 | 车惠 | 2 | 494 | 魏庄村 |
96 | 陶国栋 | 1 | 1844 | 魏庄村 |
97 | 董树月 | 2 | 2758 | 魏庄村 |
98 | 李文柱 | 2 | 1338 | 魏庄村 |
99 | 张宝华 | 1 | 1946 | 魏庄村 |
100 | 李洪存 | 2 | 1857 | 魏庄村 |
101 | 周福海 | 2 | 2849 | 付庄村 |
102 | 陈卫强 | 3 | 303 | 付庄村 |
103 | 陈柱明 | 1 | 677 | 付庄村 |
104 | 刘健 | 1 | 677 | 付庄村 |
105 | 刘桂兰 | 2 | 3555 | 付庄村 |
106 | 张金友 | 2 | 1954 | 付庄村 |
107 | 杨福才 | 2 | 2954 | 付庄村 |
108 | 徐相稳 | 2 | 2841 | 付庄村 |
109 | 陈玉全 | 2 | 2954 | 付庄村 |
110 | 刘文宝 | 2 | 2126 | 付庄村 |
111 | 陈玉成 | 1 | 977 | 付庄村 |
112 | 刘起永 | 4 | 2181 | 付庄村 |
113 | 杨红 | 1 | 1390 | 付庄村 |
114 | 杨国会 | 1 | 1677 | 付庄村 |
115 | 陈建光 | 2 | 689 | 付庄村 |
116 | 刘起亮 | 1 | 1243 | 付庄村 |
117 | 毕照秀 | 1 | 1977 | 付庄村 |
118 | 赵孟银 | 2 | 2272 | 付庄村 |
119 | 刘宽芝 | 1 | 303 | 付庄村 |
120 | 陈继保 | 3 | 303 | 付庄村 |
121 | 董晓然 | 2 | 2854 | 付庄村 |
122 | 刘文金 | 2 | 2238 | 付庄村 |
123 | 刘凤贵 | 1 | 1405 | 付庄村 |
124 | 陈继良 | 1 | 987 | 付庄村 |
125 | 陈希睿 | 1 | 1010 | 付庄村 |
126 | 赵强 | 1 | 1510 | 付庄村 |
127 | 赵孟欢 | 3 | 303 | 付庄村 |
128 | 徐利 | 2 | 303 | 付庄村 |
129 | 杨廷焕 | 1 | 510 | 付庄村 |
130 | 陈孟利 | 2 | 303 | 付庄村 |
131 | 刘凤楼 | 1 | 810 | 付庄村 |
132 | 徐作苹 | 2 | 1504 | 付庄村 |
133 | 陈继全 | 2 | 2383 | 付庄村 |
134 | 李子兵 | 1 | 1510 | 东尹村 |
135 | 杜庆江 | 2 | 303 | 东尹村 |
136 | 杜建凤 | 1 | 2010 | 东尹村 |
137 | 李子满 | 2 | 1258 | 东尹村 |
138 | 刘宝永 | 2 | 558 | 东尹村 |
139 | 杜建合 | 3 | 1068 | 东尹村 |
140 | 张喜财 | 2 | 1604 | 东尹村 |
141 | 李银茹 | 1 | 1310 | 东尹村 |
142 | 张喜柱 | 1 | 1870 | 东尹村 |
143 | 刘广亮 | 1 | 1870 | 东尹村 |
144 | 张希路 | 2 | 1430 | 东尹村 |
145 | 冯金存 | 3 | 2530 | 东尹村 |
146 | 刘宝坤 | 1 | 2010 | 东尹村 |
147 | 杜军辰 | 1 | 1610 | 东尹村 |
148 | 杜洪友 | 2 | 2097 | 东尹村 |
149 | 刘明 | 1 | 1510 | 东尹村 |
150 | 李树芹 | 1 | 1996 | 东尹村 |
151 | 冯有前 | 2 | 2172 | 东尹村 |
152 | 盛靖茗 | 1 | 2210 | 东尹村 |
153 | 张跃彬 | 3 | 1369 | 东庄坨村 |
154 | 张希骏 | 4 | 1790 | 东庄坨村 |
155 | 张连合 | 1 | 2007 | 东庄坨村 |
156 | 张希凯 | 3 | 1369 | 东庄坨村 |
157 | 李艳辉 | 2 | 2198 | 东庄坨村 |
158 | 韩朋芝 | 1 | 682 | 东庄坨村 |
159 | 董俊永 | 2 | 1904 | 东庄坨村 |
160 | 李术全 | 1 | 544 | 辛庄村 |
161 | 董必全 | 3 | 2541 | 辛庄村 |
162 | 崔振学 | 2 | 920 | 辛庄村 |
163 | 李玉凤 | 1 | 1207 | 辛庄村 |
164 | 张克英 | 1 | 2119 | 辛庄村 |
165 | 武国辉 | 2 | 1208 | 辛庄村 |
166 | 崔雨田 | 1 | 2010 | 辛庄村 |
167 | 崔静 | 1 | 1985 | 辛庄村 |
168 | 李朋全 | 3 | 1155 | 辛庄村 |
169 | 崔振星 | 2 | 2570 | 辛庄村 |
170 | 崔振喜 | 3 | 2355 | 辛庄村 |
171 | 崔振林 | 2 | 1401 | 辛庄村 |
172 | 薄献山 | 2 | 2422 | 辛庄村 |
173 | 董秀利 | 2 | 808 | 辛庄村 |
174 | 崔振民 | 3 | 3955 | 辛庄村 |
175 | 崔云庆 | 3 | 1993 | 辛庄村 |
176 | 薄春玲 | 1 | 1485 | 辛庄村 |
177 | 李玉凤 | 1 | 434 | 辛庄村 |
178 | 刘术娟 | 1 | 1284 | 辛庄村 |
179 | 崔鹏 | 1 | 475 | 辛庄村 |
180 | 刘凤来 | 2 | 2533 | 羊角村 |
181 | 刘洪亮 | 2 | 2654 | 羊角村 |
182 | 刘晓彤 | 1 | 927 | 羊角村 |
183 | 刘义民 | 1 | 1227 | 羊角村 |
184 | 李凤海 | 1 | 1159 | 羊角村 |
185 | 崔云朝 | 4 | 1554 | 羊角村 |
186 | 魏双双 | 2 | 1150 | 羊角村 |
187 | 高春艳 | 1 | 1927 | 羊角村 |
188 | 刘欢 | 1 | 1927 | 羊角村 |
189 | 刘虎 | 4 | 784 | 羊角村 |
190 | 李雅轩 | 1 | 927 | 羊角村 |
191 | 张春贺 | 4 | 1029 | 羊角村 |
192 | 刘有悦 | 1 | 1310 | 羊角村 |
193 | 刘洪合 | 2 | 303 | 羊角村 |
194 | 张自琴 | 1 | 743 | 羊角村 |
195 | 郭庆生 | 3 | 57 | 羊角村 |
196 | 牛秀莲 | 2 | 892 | 羊角村 |
197 | 刘金花 | 2 | 1954 | 羊角村 |
198 | 李凤春 | 1 | 1870 | 羊角村 |
199 | 牛得宝 | 1 | 1870 | 羊角村 |
200 | 刘振东 | 2 | 1092 | 羊角村 |
201 | 马瑞波 | 3 | 1619 | 羊角村 |
202 | 张得洪 | 2 | 2454 | 羊角村 |
203 | 刘忠贵 | 2 | 2514 | 羊角村 |
204 | 刘宗学 | 2 | 303 | 羊角村 |
205 | 李学军 | 1 | 1427 | 羊角村 |
206 | 李学明 | 4 | 922 | 羊角村 |
207 | 刘金涛 | 3 | 1601 | 羊角村 |
208 | 牛辉 | 2 | 303 | 羊角村 |
209 | 尹红玲 | 1 | 1473 | 西庄坨村 |
210 | 张晓莲 | 2 | 692 | 西庄坨村 |
211 | 陈克利 | 1 | 1341 | 西庄坨村 |
212 | 刘宝国 | 2 | 1407 | 西庄坨村 |
213 | 张长富 | 3 | 593 | 西庄坨村 |
214 | 刘宝存 | 3 | 3655 | 西庄坨村 |
215 | 张殿俊 | 4 | 746 | 西庄坨村 |
216 | 张殿辉 | 5 | 499 | 西庄坨村 |
217 | 张晓龙 | 5 | 3282 | 西庄坨村 |
218 | 张绍领 | 2 | 303 | 西庄坨村 |
219 | 高成波 | 2 | 418 | 西庄坨村 |
220 | 李武汉 | 3 | 2397 | 罗卜坨村 |
221 | 李贺来 | 1 | 2010 | 罗卜坨村 |
222 | 李立民 | 4 | 3195 | 罗卜坨村 |
223 | 柳树俊 | 2 | 3484 | 罗卜坨村 |
224 | 柳树强 | 2 | 1370 | 罗卜坨村 |
225 | 魏胜华 | 1 | 1510 | 罗卜坨村 |
226 | 柳成林 | 1 | 2010 | 罗卜坨村 |
227 | 魏洪福 | 1 | 1510 | 罗卜坨村 |
228 | 刘堂花 | 2 | 4120 | 罗卜坨村 |
229 | 柳光辉 | 1 | 2010 | 罗卜坨村 |
230 | 赵志花 | 1 | 1154 | 罗卜坨村 |
231 | 李政 | 2 | 2820 | 罗卜坨村 |
232 | 杨宗霞 | 4 | 3278 | 罗卜坨村 |
233 | 李希存 | 2 | 2946 | 罗卜坨村 |
234 | 李瑞芹 | 2 | 2954 | 高庄村 |
235 | 田桂香 | 1 | 1119 | 高庄村 |
236 | 崔秋 | 3 | 3132 | 高庄村 |
237 | 李秀云 | 1 | 2010 | 高庄村 |
238 | 刘洪芬 | 1 | 1009 | 高庄村 |
239 | 侯少艳 | 3 | 1013 | 高庄村 |
240 | 李玉春 | 3 | 547 | 高庄村 |
241 | 李大刚 | 4 | 1280 | 高庄村 |
242 | 刘玉来 | 1 | 2042 | 高庄村 |
243 | 刘宗辉 | 4 | 2907 | 高庄村 |
244 | 刘俊霞 | 1 | 2010 | 高庄村 |
245 | 李志勇 | 2 | 1230 | 高庄村 |
246 | 刘稳生 | 1 | 950 | 高庄村 |
247 | 刘子尧 | 2 | 2020 | 高庄村 |
248 | 李佳琛 | 1 | 1010 | 高庄村 |
249 | 李瑞生 | 1 | 1300 | 高庄村 |
250 | 李白山 | 1 | 1530 | 高庄村 |
251 | 刘宗合 | 1 | 1530 | 高庄村 |
252 | 李明金 | 1 | 1530 | 高庄村 |
253 | 刘继成 | 4 | 2007 | 高庄村 |
254 | 陈正芝 | 1 | 1132 | 高庄村 |
255 | 刘洪阁 | 1 | 1310 | 高庄村 |
256 | 刘玉彪 | 5 | 2643 | 高庄村 |
257 | 刘卫民 | 3 | 3032 | 高庄村 |
258 | 李宗颖 | 1 | 1010 | 高庄村 |
259 | 刘雪强 | 1 | 927 | 高庄村 |
260 | 侯堂双 | 3 | 2435 | 高庄村 |
261 | 李松 | 2 | 2188 | 高庄村 |
262 | 冯洪淑 | 2 | 1538 | 高庄村 |
263 | 崔艳红 | 3 | 770 | 高庄村 |
264 | 付长江 | 4 | 596 | 高庄村 |
265 | 史春艳 | 1 | 2070 | 高庄村 |
266 | 李久来 | 2 | 1978 | 高庄村 |
267 | 刘洪桥 | 2 | 1378 | 高庄村 |
268 | 刘宗顺 | 2 | 1988 | 高庄村 |
269 | 李玉泉 | 2 | 2088 | 高庄村 |
270 | 刘宗刚 | 2 | 1616 | 高庄村 |
271 | 李春香 | 3 | 1770 | 高庄村 |
272 | 刘宗海 | 2 | 1164 | 高庄村 |
273 | 刘旭金 | 1 | 1844 | 高庄村 |
274 | 毕秀英 | 1 | 1069 | 高庄村 |
275 | 刘洪忍 | 1 | 1530 | 高庄村 |
276 | 李玉路 | 4 | 1580 | 高庄村 |
277 | 侯宝东 | 4 | 3764 | 高庄村 |
278 | 杨云敏 | 2 | 1264 | 高庄村 |
279 | 崔如芬 | 4 | 2614 | 高庄村 |
280 | 刘洪爽 | 2 | 2212 | 高庄村 |
281 | 李久春 | 2 | 526 | 高庄村 |
282 | 李术洋 | 1 | 1144 | 高庄村 |
283 | 张双喜 | 1 | 238 | 高庄村 |
284 | 崔如新 | 1 | 2344 | 高庄村 |
285 | 杜志存 | 1 | 318 | 李自沽村 |
286 | 李秀翠 | 3 | 104 | 李自沽村 |
287 | 梁国华 | 2 | 1916 | 李自沽村 |
288 | 梁国岺 | 2 | 1916 | 李自沽村 |
289 | 李玉山 | 3 | 712 | 李自沽村 |
290 | 李玉芬 | 1 | 1318 | 李自沽村 |
291 | 梁薇 | 2 | 1575 | 李自沽村 |
292 | 王亮 | 4 | 722 | 李自沽村 |
293 | 张效海 | 1 | 818 | 李自沽村 |
294 | 张效岭 | 1 | 1870 | 李自沽村 |
295 | 王晓花 | 1 | 318 | 李自沽村 |
296 | 李克铃 | 1 | 1318 | 李自沽村 |
297 | 侯少娥 | 1 | 1872 | 李自沽村 |
298 | 李学云 | 1 | 452 | 李自沽村 |
299 | 李学坤 | 3 | 1154 | 李自沽村 |
300 | 白宗军 | 3 | 336 | 李自沽村 |
301 | 李学兵 | 2 | 2076 | 李自沽村 |
302 | 李学扬 | 3 | 303 | 李自沽村 |
303 | 梁振玲 | 3 | 303 | 李自沽村 |
304 | 赵秀珍 | 1 | 458 | 李自沽村 |
305 | 孙德英 | 1 | 458 | 李自沽村 |
306 | 王梅 | 1 | 303 | 李自沽村 |
307 | 张成玮 | 4 | 616 | 桃园村 |
308 | 张坤 | 4 | 2640 | 桃园村 |
309 | 张成慧 | 1 | 2010 | 桃园村 |
310 | 张秀兰 | 1 | 2010 | 桃园村 |
311 | 张得会 | 2 | 2072 | 桃园村 |
312 | 陆桂芹 | 2 | 2204 | 桃园村 |
617 | 496594 | |||
以上信息如有意见,请大家实名举报! | ||||
举报电话: 67259290 | ||||
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001