新城镇2021年5月份行政处罚公示表 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
郭永钢 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执处决字(2021)20210501号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十二条 | 运输车辆封闭不严沿途撒漏 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十二条 | 罚款 | 运输车辆封闭不严沿途撒漏 | 0.02 | 2021/5/7 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 一般程序 |
张健 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执处决字(2021)20210502号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十二条 | 运输车辆封闭不严沿途撒漏 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十二条 | 罚款 | 运输车辆封闭不严沿途撒漏 | 0.02 | 2021/5/7 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 一般程序 |
刘景娥 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执简决字(2021)0006号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十七条 | 占用公共道路摆摊影响交通 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十七条 | 罚款 | 占用公共道路摆摊影响交通行为 | 0.005 | 2021/5/20 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 简易程序 |
齐振 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执简决字(2021)0007号 | 《天津市商品交易市场管理若干规定》(2012)第十九条 | 不在指定位置摆台设点 | 《天津市商品交易市场管理若干规定》(2012)第十九条 | 罚款 | 不遵守市场管理的规章制度 | 0.005 | 2021/5/24 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 简易程序 |
鲍玉文 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执简决字(2021)0008号 | 《天津市商品交易市场管理若干规定》(2012)第十九条 | 不在指定位置摆台设点 | 《天津市商品交易市场管理若干规定》(2012)第十九条 | 罚款 | 不遵守市场管理的规章制度 | 0.005 | 2021/5/29 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 简易程序 |
路兴军 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执简决字(2021)0009号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十一条 | 车辆车轮带泥带油污染环境 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十一条 | 罚款 | 车辆车轮带泥带油污染环境 | 0.005 | 2021/5/31 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 简易程序 |
路兴珍 | 自然人 | 身份证 | 津滨新城综执简决字(2021)0010号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十一条 | 车辆车轮带泥带油污染环境 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第三十一条 | 罚款 | 车辆车轮带泥带油污染环境 | 0.005 | 2021/5/31 | 天津市滨海新区新城镇人民政府 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001