2024年(8月第1次)行政处罚案件公示表 |
2024年(8月第1次)行政处罚案件公示表 | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
韩某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2024]62号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2024/7/31 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
徐某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决[2024]20号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹仟元 | 0.100000 | 2024/8/1 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
郭某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决[2024]21号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第17条 | 在居民区内的道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第17条 | 罚款 | 责令改正罚款壹仟元 | 0.100000 | 2024/8/1 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
刘某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决[2024]18号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹仟元 | 0.100000 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
赵某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决[2024]17号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹仟元 | 0.100000 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
毛某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决[2024]19号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 运输车辆车轮带泥污染道路 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 罚款 | 责令改正罚款贰仟元 | 0.200000 | 2024/8/3 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001