2023年(8月第5次)行政处罚案件公示表 |
2023(八月(5))年行政处罚案件公示表 | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
王某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0059号 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第24条 | 未将生活垃圾投放至相应容器 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第65条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.020000 | 2023/8/21 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
刘某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0060号 | 《天津市文明行为促进条例》第69条 | 公用部位堆放物品 | 《天津市文明行为促进条例》第69条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.020000 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
吴某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0062号 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第24条 | 未将生活垃圾投放至相应容器 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第65条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
刘某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0061号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.020000 | 2023/8/26 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
蒋某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决【2023】17号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款伍佰元 | 0.050000 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001