2023年(7月第2次)行政处罚案件公示表 |
2023(七月(2))年行政处罚案件公示表 | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
王某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0048号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2023/7/17 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
张某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0049号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 运载渣土未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2023/7/16 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
刘某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0050号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 运载渣土未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2023/7/16 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
段某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2023]0051号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 运载渣土未使用密闭运输工具 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第32条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2023/7/16 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | |
刘某某 | 身份证 | 津滨大沽执处决【2023】15号 | 《天津市生活废弃物管理规定(2020)》第31条 | 运送建设工程废弃物的车辆沿途撒漏 | 《天津市生活废弃物管理规定(2020)》第43条 | 罚款 | 责令改正罚款壹仟元 | 0.100000 | 2023/7/24 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001