2022年(8月第1次)行政处罚案件公示表 |
2022(八月(1))年行政处罚案件公示表 | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
张某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0070号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.020000 | 2022/8/2 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |
朱某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0071号 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第24条 | 未将生活垃圾投放至相应容器 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第65条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.020000 | 2022/8/4 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |
张某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0072号 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第24条 | 未将生活垃圾投放至相应容器 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第65条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.020000 | 2022/8/5 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |
李某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0073号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2022/8/8 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |
杨某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0074号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2022/8/10 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |
国某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0075号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.010000 | 2022/8/6 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 1112011600016710X9 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001