2022年(五月第二次)行政处罚案件公示表 |
2022(五月(一))年行政处罚案件公示表 | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
张某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0048号 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第11条 | 禁止吸烟场所吸烟 | 《天津市文明行为促进条例》第64条 | 罚款 | 责令改正罚款壹佰元 | 0.01 | 2022/5/19 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |||
藤某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0049号 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第63条 | 乱扔垃圾 | 《天津市文明行为促进条例》第63条 | 罚款 | 责令改正罚款伍拾元 | 0.005 | 2022/5/20 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |||
贾某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0050号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 占路摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款伍拾元 | 0.005 | 2022/5/20 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |||
刘 某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0051号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 占路摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第19条 | 罚款 | 责令改正罚款伍拾元 | 0.005 | 2022/5/20 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |||
刘 某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0047号 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第65条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.02 | 2022/5/18 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |||
季某某 | 身份证 | 津滨大沽执简决字[2022]0046号 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第24条 | 随意倾倒生活垃圾 | 《天津市生活垃圾管理条例(2020)》第65条 | 罚款 | 责令改正罚款贰佰元 | 0.02 | 2022/5/18 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | |||
田 某 | 身份证 | 津滨大沽执处决[2022]6号 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第69条 | 公共部位堆放物品 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第69条 | 罚款 | 责令改正罚款伍佰元 | 0.05 | 2022/5/20 | 2099/12/31 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 | 天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001