杭州道街2024年12月份行政处罚公示表(1201-1231) |
杭州道街2024年12月份行政处罚公示表(1201-1231) | |||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
王某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】 0051 号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十五条 | 违法张贴 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十五条 | 罚款 | 违法张贴 | 0.02 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
李某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字【2024】0052号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.005 | 2024/12/12 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
李某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0053号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.01 | 2024/12/10 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
陈某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0055号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.01 | 2024/12/10 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
张某 | 自然人 | 津滨杭执简决字【2024】0056号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.005 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
李献坤 | 自然人 | 津滨杭执简决字【2024】0058号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/12/25 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
陈某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字【2024】0059号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 堆物 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 罚款 | 堆物 | 0.02 | 2024/12/25 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
玉某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字【2024】0060号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/12/25 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001