杭州道街2024年8月份行政处罚公示表(0801-0831) |
杭州道街2024年8月份行政处罚公示表(0801-0831) | |||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
张某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0029号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 堆物 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 罚款 | 堆物 | 0.02 | 2024/8/7 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
李某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0030号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 堆物 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 罚款 | 堆物 | 0.02 | 2024/8/7 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
王某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0031号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 堆物 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 罚款 | 堆物 | 0.01 | 2024/8/7 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
孙某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0032号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 堆物 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十六条 | 罚款 | 堆物 | 0.02 | 2024/8/16 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
谢某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0033号 | 《天津市消防条例(2021)》第三十二条第四款 | 在公共区域停放电动车 | 《天津市消防条例(2021)》第五十八条 | 罚款 | 在公共区域停放电动车 | 0.02 | 2024/8/23 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
任某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0034号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/8/29 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
刘某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】第0035号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/8/29 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001