杭州道街2024年5月份行政处罚公示表(0501-0531) |
杭州道街2024年5月份行政处罚公示表(0501-0531) | |||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
梅某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0006号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.01 | 2024/5/6 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
金某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0007号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/5/7 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
林某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0008号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/5/13 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
刘某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0009号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/5/13 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
马某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0010号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/5/14 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
王某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0011号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/5/14 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
郝某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2024】0012号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.02 | 2024/5/15 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
高某某 | 自然人 | 津滨杭综执处决字 【2024】第0003号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 摆卖 | 0.18 | 2024/5/17 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 普通程序 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001