| 2025年10月份新北街道低保边缘待遇人员、最低生活保障待遇人员 | 
2025年10月滨海新区新北街道以下人员享受低保边缘待遇
| 序号 | 街道 | 救助类型 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额/元 | 
| 1 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 李学贵 | 1 | 314 | 
2025年10月滨海新区新北街道以下人员享受最低生活保障待遇
| 序号 | 街道 | 救助类型 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额/元 | 
| 1 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 郭俊玲 | 1 | 2045 | 
| 2 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 郭金芳 | 1 | 2345 | 
| 3 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 杜江元 | 2 | 3090 | 
| 4 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 石永华 | 2 | 2890 | 
| 5 | 新北街道 | 城市低保 | 蓝山国际社区居委会 | 陈淑玲 | 2 | 1657 | 
| 6 | 新北街道 | 城市低保 | 桃源居社区居委会 | 陈静秋 | 1 | 2045 | 
| 7 | 新北街道 | 城市低保 | 贻锦台社区居委会 | 郑金英 | 1 | 1845 | 
| 8 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 王静 | 3 | 2890 | 
| 9 | 新北街道 | 城市低保 | 首创国际社区居委会 | 李莉 | 2 | 2396 | 
| 10 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 曹和平 | 1 | 2066 | 
| 11 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 王东 | 1 | 2045 | 
| 12 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 刘世义 | 1 | 1345 | 
| 13 | 新北街道 | 城市低保 | 新新家园社区居委会 | 刘树增 | 4 | 4913 | 
| 14 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 朱喜军 | 1 | 1545 | 
| 15 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 张学梅 | 2 | 3590 | 
| 16 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 李德林 | 1 | 1545 | 
| 17 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成豪庭社区居委会 | 周双全 | 3 | 2508 | 
| 18 | 新北街道 | 城市低保 | 贻正嘉合社区居委会 | 李建强 | 2 | 3290 | 
| 19 | 新北街道 | 城市低保 | 贻正嘉合社区居委会 | 崔金玲 | 1 | 2345 | 
| 20 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 万宝春 | 1 | 2145 | 
| 21 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 刘津 | 1 | 1045 | 
| 22 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成尚北社区居委会 | 李盈莹 | 1 | 1845 | 
| 23 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 张芳 | 2 | 1700 | 
| 24 | 新北街道 | 城市低保 | 伴山人家社区居委会 | 刘博 | 1 | 2045 | 
| 25 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 包大玲 | 1 | 1272 | 
| 26 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 王宝政 | 2 | 580 | 
| 27 | 新北街道 | 城市低保 | 蓝山国际社区居委会 | 田金宝 | 2 | 1453 | 
| 28 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 董强 | 2 | 631 | 
| 29 | 新北街道 | 城市低保 | 融盛社区居委会 | 李博 | 1 | 2045 | 
| 30 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 薛桂兰 | 1 | 1345 | 
| 31 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 陈春起 | 1 | 2045 | 
| 32 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 魏国强 | 1 | 1345 | 
| 33 | 新北街道 | 城市低保 | 首创国际社区居委会 | 李建玲 | 2 | 831 | 
| 34 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 李晶 | 2 | 2490 | 
| 35 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 邵钰涵 | 1 | 1045 | 
| 36 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 王云 | 2 | 3090 | 
| 37 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成豪庭社区居委会 | 邵荣起 | 1 | 1545 | 
| 38 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 陈宝军 | 1 | 1545 | 
| 39 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 武天琪 | 4 | 1672 | 
| 40 | 新北街道 | 城市低保 | 伴山人家社区居委会 | 姜莉莉 | 1 | 2045 | 
| 41 | 新北街道 | 城市低保 | 欧美小镇社区居委会 | 王刚 | 1 | 2045 | 
| 42 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 王娟 | 1 | 2045 | 
| 43 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 范娥 | 1 | 2045 | 
| 44 | 新北街道 | 城市低保 | 首创国际社区居委会 | 牛文静 | 1 | 2045 | 
| 45 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 白宝卫 | 1 | 2045 | 
| 46 | 新北街道 | 城市低保 | 贻正嘉合社区居委会 | 刘强 | 1 | 1045 | 
| 47 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 张立松 | 1 | 1045 | 
| 48 | 新北街道 | 城市低保 | 欧美小镇社区居委会 | 张娜 | 1 | 1045 | 
| 49 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 季东红 | 1 | 1045 | 
| 50 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 刘颖 | 3 | 1676 | 
| 51 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 何术云 | 3 | 1725 | 
| 52 | 新北街道 | 城市低保 | 首创国际社区居委会 | 胡津山 | 2 | 3290 | 
| 53 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 王翠灵 | 1 | 2545 | 
| 54 | 新北街道 | 城市低保 | 欧美小镇社区居委会 | 李秀英 | 1 | 2345 | 
| 55 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 李霞 | 2 | 2890 | 
| 56 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成尚北社区居委会 | 杨涛 | 1 | 2045 | 
| 57 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成尚北社区居委会 | 孙玉贵 | 2 | 1667 | 
| 58 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 王广为 | 1 | 1345 | 
| 59 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 刘慧 | 3 | 652 | 
| 60 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成尚北社区居委会 | 史彦民 | 3 | 2376 | 
| 61 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 刘建萍 | 2 | 2090 | 
| 62 | 新北街道 | 城市低保 | 欧美家园社区居委会 | 严智义 | 2 | 2450 | 
| 63 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成豪庭社区居委会 | 杨富生 | 1 | 829 | 
| 64 | 新北街道 | 城市低保 | 伴山人家社区居委会 | 李承泽 | 1 | 849 | 
| 65 | 新北街道 | 城市低保 | 融盛社区居委会 | 屠晓倩 | 3 | 3935 | 
| 66 | 新北街道 | 城市低保 | 新新家园社区居委会 | 朱瑞利 | 2 | 4490 | 
| 67 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 翟盛惠 | 1 | 2045 | 
| 68 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 吕向阳 | 3 | 3308 | 
| 69 | 新北街道 | 城市低保 | 诺德名苑社区居委会 | 李心怡 | 2 | 2890 | 
| 70 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 吕春国 | 1 | 1545 | 
| 71 | 新北街道 | 城市低保 | 新新家园社区居委会 | 李晓婷 | 3 | 3935 | 
| 72 | 新北街道 | 城市低保 | 伴山人家社区居委会 | 郑林 | 1 | 1031 | 
| 73 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成豪庭社区居委会 | 高健 | 1 | 1061 | 
| 74 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 郭彩霞 | 4 | 2470 | 
| 75 | 新北街道 | 城市低保 | 诺德名苑社区居委会 | 徐冰 | 3 | 425 | 
| 76 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 任艳青 | 5 | 6725 | 
| 77 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 陈志会 | 1 | 2245 | 
| 78 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 朱瑞泓 | 1 | 1545 | 
| 79 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成豪庭社区居委会 | 于壮 | 2 | 2590 | 
| 80 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 张连荣 | 1 | 1045 | 
| 81 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 王根卫 | 3 | 2076 | 
| 82 | 新北街道 | 城市低保 | 晓镇家园社区居委会 | 王春宝 | 1 | 2545 | 
| 83 | 新北街道 | 城市低保 | 首创国际社区居委会 | 罗伟 | 2 | 763 | 
| 84 | 新北街道 | 城市低保 | 首创国际社区居委会 | 张庆兵 | 1 | 550 | 
| 85 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 周景霞 | 1 | 1074 | 
| 86 | 新北街道 | 城市低保 | 迎宾园社区居委会 | 刘春洞 | 1 | 2045 | 
| 87 | 新北街道 | 城市低保 | 贻成尚北社区居委会 | 吕猛猛 | 2 | 2890 | 
| 88 | 新北街道 | 城市低保 | 伴山人家社区居委会 | 于静安 | 2 | 3090 | 
| 89 | 新北街道 | 城市低保 | 蓝山国际社区居委会 | 徐洪涛 | 1 | 1045 | 
| 90 | 新北街道 | 城市低保 | 欧美小镇社区居委会 | 魏颢 | 2 | 441 | 
| 91 | 新北街道 | 城市低保 | 欧美小镇社区居委会 | 朱景英 | 1 | 2345 | 
| 92 | 新北街道 | 城市低保 | 裕川家园社区居委会 | 姜杰 | 1 | 370 | 
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001