塘沽街道2025年2月行政处罚信息汇总 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2025]0006号) | |
案件名称 | 李某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0006号 |
行政相对人 | 李某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年2月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0007号) | |
案件名称 | 陈某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0007号 |
行政相对人 | 陈某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年2月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0008号) | |
案件名称 | 赵某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0008号 |
行政相对人 | 赵某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年2月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0009号) | |
案件名称 | 张某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0009号 |
行政相对人 | 张某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年2月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0010号) | |
案件名称 | 彭某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0010号 |
行政相对人 | 彭某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年2月28日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0011号) | |
案件名称 | 赵某某未及时清理犬排泄物案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0011号 |
行政相对人 | 赵某某 |
处罚事由 | 在某小区实施携犬出户未及时清理犬 排泄物行为 |
违法依据 | 《天津市城市管理规定(2018)》第五十条第四款 |
处罚依据 | 《天津市城市管理规定(2018)》第五十条第四款 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年2月28日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币50元罚款 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001