塘沽街道2025年1月行政处罚信息汇总 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2025]0001号) | |
案件名称 | 张某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0001号 |
行政相对人 | 张某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年1月2日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0002号) | |
案件名称 | 陈某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0002号 |
行政相对人 | 陈某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年1月2日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0003号) | |
案件名称 | 石某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0003号 |
行政相对人 | 石某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0004号) | |
案件名称 | 吕某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0004号 |
行政相对人 | 吕某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
(津滨塘执简决字[2025]0005号) | |
案件名称 | 赵某某占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2025]0005号 |
行政相对人 | 赵某某 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2025年1月15日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001