塘沽街道2023年1月行政处罚信息汇总 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0001号) | |
案件名称 | 李芝英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0001号 |
行政相对人 | 李芝英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月4日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0002号) | |
案件名称 | 魏海红占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0002号 |
行政相对人 | 魏海红 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月4日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0003号) | |
案件名称 | 王小俊占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0003号 |
行政相对人 | 王小俊 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月4日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0005号) | |
案件名称 | 李秀云占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0005号 |
行政相对人 | 李秀云 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月4日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0006号) | |
案件名称 | 袁建组占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0006号 |
行政相对人 | 袁建组 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月4日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0007号) | |
案件名称 | 程书霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0007号 |
行政相对人 | 程书霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月5日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0008号) | |
案件名称 | 冯化英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0008号 |
行政相对人 | 冯化英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月5日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0009号) | |
案件名称 | 彭乃久占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0009号 |
行政相对人 | 彭乃久 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月5日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0010号) | |
案件名称 | 彭周占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0010号 |
行政相对人 | 彭周 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0011号) | |
案件名称 | 徐家凤占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0011号 |
行政相对人 | 徐家凤 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0012号) | |
案件名称 | 吕华丹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0012号 |
行政相对人 | 吕华丹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0013号) | |
案件名称 | 王桂苹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0013号 |
行政相对人 | 王桂苹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0014号) | |
案件名称 | 王霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0014号 |
行政相对人 | 王霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0015号) | |
案件名称 | 刘永恒占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0015号 |
行政相对人 | 刘永恒 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0016号) | |
案件名称 | 张士华占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0016号 |
行政相对人 | 张士华 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0017号) | |
案件名称 | 张士振占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0017号 |
行政相对人 | 张士振 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0018号) | |
案件名称 | 苟玉霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0018号 |
行政相对人 | 苟玉霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0019号) | |
案件名称 | 邬琼占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0019号 |
行政相对人 | 邬琼 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月6日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0020号) | |
案件名称 | 佟亮亮占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0020号 |
行政相对人 | 佟亮亮 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月9日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0021号) | |
案件名称 | 高爱英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0021号 |
行政相对人 | 高爱英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月9日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0022号) | |
案件名称 | 朱志刚占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0022号 |
行政相对人 | 朱志刚 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月9日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0023号) | |
案件名称 | 张俊新占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0023号 |
行政相对人 | 张俊新 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月9日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0024号) | |
案件名称 | 陈凤玉占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0024号 |
行政相对人 | 陈凤玉 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月9日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0025号) | |
案件名称 | 牛付国占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0025号 |
行政相对人 | 牛付国 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0026号) | |
案件名称 | 王桂刚占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0026号 |
行政相对人 | 王桂刚 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0027号) | |
案件名称 | 沈恩德占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0027号 |
行政相对人 | 沈恩德 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0028号) | |
案件名称 | 赵丽丽占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0028号 |
行政相对人 | 赵丽丽 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0029号) | |
案件名称 | 石英丽占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0029号 |
行政相对人 | 石英丽 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0030号) | |
案件名称 | 闫昭伍占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0030号 |
行政相对人 | 闫昭伍 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0031号) | |
案件名称 | 张士振占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0031号 |
行政相对人 | 张士振 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月10日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0032号) | |
案件名称 | 彭超占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0032号 |
行政相对人 | 彭超 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0033号) | |
案件名称 | 毕永帅占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0033号 |
行政相对人 | 毕永帅 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0034号) | |
案件名称 | 张军保占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0034号 |
行政相对人 | 张军保 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0035号) | |
案件名称 | 胡梅香占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0035号 |
行政相对人 | 胡梅香 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0036号) | |
案件名称 | 郭洛莹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0036号 |
行政相对人 | 郭洛莹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0037号) | |
案件名称 | 史凤海占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0037号 |
行政相对人 | 史凤海 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0038号) | |
案件名称 | 陈晓庆占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0038号 |
行政相对人 | 陈晓庆 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0039号) | |
案件名称 | 曹肖圆占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0039号 |
行政相对人 | 曹肖圆 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月11日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0040号) | |
案件名称 | 张士华占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0040号 |
行政相对人 | 张士华 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月12日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字[2023]0041号) | |
案件名称 | 杨立梅占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字[2023]0041号 |
行政相对人 | 杨立梅 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2023年1月14日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001