塘沽街道2022年12月行政处罚信息汇总 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0288号) | |
案件名称 | 杨小静占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0288号 |
行政相对人 | 杨小静 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年12月12日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0289号) | |
案件名称 | 王桂苹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0289号 |
行政相对人 | 王桂苹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年12月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0290号) | |
案件名称 | 徐家凤占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0290号 |
行政相对人 | 徐家凤 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年12月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0291号) | |
案件名称 | 程书霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0291号 |
行政相对人 | 程书霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年12月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币150元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0292号) | |
案件名称 | 彭周占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0292号 |
行政相对人 | 彭周 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年12月15日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0293号) | |
案件名称 | 佟亮亮占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0293号 |
行政相对人 | 佟亮亮 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年12月26日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001