塘沽街道2022年9月行政处罚信息汇总 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0196号) | |
案件名称 | 韩丽娜占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0196号 |
行政相对人 | 韩丽娜 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月8日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0197号) | |
案件名称 | 袁建组占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0197号 |
行政相对人 | 袁建组 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月8日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0198号) | |
案件名称 | 李芝英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0198号 |
行政相对人 | 李芝英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月8日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0199号) | |
案件名称 | 王小俊占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0199号 |
行政相对人 | 王小俊 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月8日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0200号) | |
案件名称 | 李秀云占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0200号 |
行政相对人 | 李秀云 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月8日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0201号) | |
案件名称 | 黄玉华占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0201号 |
行政相对人 | 黄玉华 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0202号) | |
案件名称 | 胡涛占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0202号 |
行政相对人 | 胡涛 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0203号) | |
案件名称 | 彭乃久占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0203号 |
行政相对人 | 彭乃久 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币400元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0204号) | |
案件名称 | 朱志刚占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0204号 |
行政相对人 | 朱志刚 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币300元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0205号) | |
案件名称 | 胡梅香占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0205号 |
行政相对人 | 胡梅香 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0206号) | |
案件名称 | 曹肖圆占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0206号 |
行政相对人 | 曹肖圆 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0207号) | |
案件名称 | 路泽进占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0207号 |
行政相对人 | 路泽进 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0208号) | |
案件名称 | 朱玉竹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0208号 |
行政相对人 | 朱玉竹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0209号) | |
案件名称 | 郭洛莹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0209号 |
行政相对人 | 郭洛莹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0210号) | |
案件名称 | 陈晓庆占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0210号 |
行政相对人 | 陈晓庆 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0211号) | |
案件名称 | 史凤海占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0211号 |
行政相对人 | 史凤海 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0212号) | |
案件名称 | 张军保占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0212号 |
行政相对人 | 张军保 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0213号) | |
案件名称 | 闵霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0213号 |
行政相对人 | 闵霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月13日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0214号) | |
案件名称 | 吕柏华占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0214号 |
行政相对人 | 吕柏华 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月14日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0215号) | |
案件名称 | 吕华丹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0215号 |
行政相对人 | 吕华丹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月14日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0216号) | |
案件名称 | 王桂苹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0216号 |
行政相对人 | 王桂苹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月14日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0217号) | |
案件名称 | 程书霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0217号 |
行政相对人 | 程书霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月14日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0218号) | |
案件名称 | 朱秀芳占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0218号 |
行政相对人 | 朱秀芳 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0219号) | |
案件名称 | 魏海红占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0219号 |
行政相对人 | 魏海红 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0220号) | |
案件名称 | 徐家凤占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0220号 |
行政相对人 | 徐家凤 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0221号) | |
案件名称 | 邢桂平占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0221号 |
行政相对人 | 邢桂平 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0222号) | |
案件名称 | 彭周占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0222号 |
行政相对人 | 彭周 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币300元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0223号) | |
案件名称 | 司浩占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0223号 |
行政相对人 | 司浩 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0224号) | |
案件名称 | 牛付国占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0224号 |
行政相对人 | 牛付国 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月22日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0225号) | |
案件名称 | 高爱英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0225号 |
行政相对人 | 高爱英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月22日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0226号) | |
案件名称 | 彭超占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0226号 |
行政相对人 | 彭超 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年9月22日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001