行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0227号) | |
案件名称 | 高炳斌占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0227号 |
行政相对人 | 高炳斌 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月8日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0228号) | |
案件名称 | 丁亮堆物案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0228号 |
行政相对人 | 丁亮 |
处罚事由 | 在道路、楼道等公用部位堆放物品 |
违法依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
处罚依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月17日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0229号) | |
案件名称 | 苟玉霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0229号 |
行政相对人 | 苟玉霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月18日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0230号) | |
案件名称 | 宋全海占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0230号 |
行政相对人 | 宋全海 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月18日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0231号) | |
案件名称 | 覃海涛占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0231号 |
行政相对人 | 覃海涛 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月18日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0232号) | |
案件名称 | 李文新占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0232号 |
行政相对人 | 李文新 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月18日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0233号) | |
案件名称 | 李芝英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0233号 |
行政相对人 | 李芝英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0234号) | |
案件名称 | 冯化英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0234号 |
行政相对人 | 冯化英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0235号) | |
案件名称 | 袁建组占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0235号 |
行政相对人 | 袁建组 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0236号) | |
案件名称 | 王小俊占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0236号 |
行政相对人 | 王小俊 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0237号) | |
案件名称 | 李秀云占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0237号 |
行政相对人 | 李秀云 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月19日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0238号) | |
案件名称 | 彭乃久占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0238号 |
行政相对人 | 彭乃久 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0239号) | |
案件名称 | 吴良国占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0239号 |
行政相对人 | 吴良国 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0240号) | |
案件名称 | 徐家凤占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0240号 |
行政相对人 | 徐家凤 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0241号) | |
案件名称 | 张伟东占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0241号 |
行政相对人 | 张伟东 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执处决[2022]11号) | |
案件名称 | 张喜明堆物案 |
程序类别 | 一般处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执处决[2022]11号 |
行政相对人 | 张喜明 |
处罚事由 | 在道路、楼道等公用部位堆放物品 |
违法依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
处罚依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币2000元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执处决[2022]12号) | |
案件名称 | 丁汉朝堆物案 |
程序类别 | 一般处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执处决[2022]12号 |
行政相对人 | 丁汉朝 |
处罚事由 | 在道路、楼道等公用部位堆放物品 |
违法依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
处罚依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币2000元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执处决[2022]13号) | |
案件名称 | 曹玉磊堆物案 |
程序类别 | 一般处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执处决[2022]13号 |
行政相对人 | 曹玉磊 |
处罚事由 | 在道路、楼道等公用部位堆放物品 |
违法依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
处罚依据 | 《天津市文明行为促进条例(2019)》第六十九条第一项 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月20日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币2000元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0242号) | |
案件名称 | 朱志刚占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0242号 |
行政相对人 | 朱志刚 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月21日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0243号) | |
案件名称 | 魏海红占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0243号 |
行政相对人 | 魏海红 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月21日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0244号) | |
案件名称 | 胡涛占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0244号 |
行政相对人 | 胡涛 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月21日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0245号) | |
案件名称 | 吕柏华占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0245号 |
行政相对人 | 吕柏华 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月25日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0247号) | |
案件名称 | 邢桂平占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0247号 |
行政相对人 | 邢桂平 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月25日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0248号) | |
案件名称 | 彭周占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0248号 |
行政相对人 | 彭周 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月25日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0249号) | |
案件名称 | 王桂苹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0249号 |
行政相对人 | 王桂苹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月25日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0250号) | |
案件名称 | 吕华丹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0250号 |
行政相对人 | 吕华丹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月25日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0251号) | |
案件名称 | 张志存占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0251号 |
行政相对人 | 张志存 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月26日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0252号) | |
案件名称 | 冯少辰占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0252号 |
行政相对人 | 冯少辰 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月26日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0253号) | |
案件名称 | 陈莹莹占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0253号 |
行政相对人 | 陈莹莹 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月26日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0254号) | |
案件名称 | 王霞占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0254号 |
行政相对人 | 王霞 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月26日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0255号) | |
案件名称 | 彭超占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0255号 |
行政相对人 | 彭超 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0256号) | |
案件名称 | 高爱英占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0256号 |
行政相对人 | 高爱英 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0257号) | |
案件名称 | 牛付国占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0257号 |
行政相对人 | 牛付国 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0258号) | |
案件名称 | 陈凤玉占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0258号 |
行政相对人 | 陈凤玉 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0259号) | |
案件名称 | 张俊新占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0259号 |
行政相对人 | 张俊新 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0260号) | |
案件名称 | 付天亮占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0260号 |
行政相对人 | 付天亮 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币100元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0261号) | |
案件名称 | 张俊红占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0261号 |
行政相对人 | 张俊红 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
行政处罚信息公示 (津滨塘执简决字(2022)第0262号) | |
案件名称 | 张振兴占路经营案 |
程序类别 | 简易处罚 |
处罚决定书文号 | 津滨塘执简决字(2022)第0262号 |
行政相对人 | 张振兴 |
处罚事由 | 擅自占用道路和公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、机动车清洗和餐饮等经营活动 |
违法依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
处罚依据 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 |
作出行政处罚部门 | 塘沽街综合执法大队 |
作出行政处罚日期 | 2022年10月27日 |
行政处罚结果 | 立即改正并处以人民币200元罚款 |
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001