| 高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表(6月15日-6月30日) | 
高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表
被监督单位  | 天津高新区贝勒社区卫生服务中心  | 
被监督单位统一社会信用代码  | 52120116MJ0666565X  | 
任务执行机构  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局  | 
专业类别  | 放射卫生  | 
监督日期  | 2023年6月21日  | 
监督结果  | 未发现违法行为  | 
检测日期  | -  | 
检测机构  | -  | 
检测报告结果 出具日期  | -  | 
检测结果  | -  | 
高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表
被监督单位  | 天津维安信扬安全卫生评价监测有限公司  | 
被监督单位统一社会信用代码  | 91120112MA06B5MF9J  | 
任务执行机构  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局  | 
专业类别  | 职业卫生  | 
监督日期  | 2023年6月26日  | 
监督结果  | 未发现违法行为  | 
检测日期  | -  | 
检测机构  | -  | 
检测报告结果 出具日期  | -  | 
检测结果  | -  | 
高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表
被监督单位  | 天津市锐影辐射检测技术有限公司  | 
被监督单位统一社会信用代码  | 9112011630043760X0  | 
任务执行机构  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局  | 
专业类别  | 职业卫生  | 
监督日期  | 2023年6月28日  | 
监督结果  | 未发现违法行为  | 
检测日期  | -  | 
检测机构  | -  | 
检测报告结果 出具日期  | -  | 
检测结果  | -  | 
高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表
被监督单位  | 天津市脐带血造血干细胞库  | 
被监督单位统一社会信用代码  | 9112011672573313X2  | 
任务执行机构  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局  | 
专业类别  | 血液安全  | 
监督日期  | 2023年6月29日  | 
监督结果  | 未发现违法行为  | 
检测日期  | -  | 
检测机构  | -  | 
检测报告结果 出具日期  | -  | 
检测结果  | -  | 
  | 
  | 
高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表
被监督单位  | 天津格林瑞泰酒店管理有限公司  | 
被监督单位统一社会信用代码  | 91120116578328854N  | 
任务执行机构  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局  | 
专业类别  | 公共卫生  | 
监督日期  | 2023年6月19日  | 
监督结果  | 关闭  | 
检测日期  | -  | 
检测机构  | -  | 
检测报告结果 出具日期  | -  | 
检测结果  | -  | 
高新区2023年卫生健康领域国家“双随机、一公开”任务完成情况公示表
被监督单位  | 天津滨海高新区简沐美容养生馆  | 
被监督单位统一社会信用代码  | 92120193MA81YCQQ9E  | 
任务执行机构  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局  | 
专业类别  | 公共卫生  | 
监督日期  | 2023年6月27日  | 
监督结果  | 未发现违法行为  | 
检测日期  | -  | 
检测机构  | -  | 
检测报告结果 出具日期  | -  | 
检测结果  | -  |