| 2025年前三季度东疆主要经济指标 |
| 2025年1季度东疆综保区主要经济指标 | |
| 指标 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 6.3 |
| 固定资产投资 | 15.0 |
| 限额以上商品销售额 | 2.7 |
| 规模以上服务业营业收入 | 11.7 |
| 一般公共预算收入 | 4.1 |
| 外贸进出口 | -18.9 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | |
| 2025年上半年东疆综保区主要经济指标 | |
| 指标 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 5.8 |
| 固定资产投资 | 11.1 |
| 限额以上商品销售额 | -2.8 |
| 规模以上服务业营业收入 | 17.6 |
| 一般公共预算收入 | 3.4 |
| 外贸进出口 | -13.7 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | |
| 2025年1-3季度东疆综保区主要经济指标 | |
| 指标 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 5.1 |
| 固定资产投资 | 10.1 |
| 限额以上商品销售额 | -3.2 |
| 规模以上服务业营业收入 | 7.4 |
| 一般公共预算收入 | 3.2 |
| 外贸进出口 | -1.3 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | |