关于依法注销取得《道路运输经营许可证》超过180天未投入营运车辆货运业户和行政许可期限届满未申请延续道路运输经营许可证的公示 |
按照市交委《天津市重点道路普通货运行业清理整治行动工作方案》,依据《中华人民共和国行政许可法》第五十条和第七十条、《道路货物运输及站场管理规定》第六十条、《道路运输管理工作规范》第三章第一节第三条第(五)项等相关法律法规和文件的要求。下述道路运输企业存在取得《道路运输经营许可证》后超过180天未投入营运车辆或《道路运输经营许可证》已失效的情况。请各相关企业自公示发布之日起30日内完成投入营运车辆的相关手续或完成《道路运输经营许可证》延续手续。公示期满后仍未办理相关手续的企业,我局将依法对公示企业道路运输经营许可证进行公告注销,并同时注销其配发的车辆道路运输证。
业户名称 | 经营许可证字号 | 所属行政区域 | 初次发证日期 | 行业类别 | 经营范围 | 统一社会信用代码 | 营运车辆数 |
世衡达物流(天津)有限公司 | 120128300150 | 东疆综合保税区 | 2015/7/3 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 9112011679727602XX | 0 |
天津万玺物流有限公司 | 120128300326 | 东疆综合保税区 | 2016/12/2 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MA05J54128 | 0 |
天津天远国际物流有限公司 | 120128300421 | 东疆综合保税区 | 2018/7/31 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118328607332Y | 0 |
天津圆盛兴达运输服务有限公司 | 120128300603 | 东疆综合保税区 | 2021/3/19 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MA0796Y99G | 0 |
天津喆达物流有限公司 | 120128300612 | 东疆综合保税区 | 2021/4/27 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MA07AAAW0B | 0 |
天津瀚鑫国际供应链有限公司 | 120128300635 | 东疆综合保税区 | 2021/7/28 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120110MA079RDB9P | 0 |
天津鼎泰威商贸有限公司 | 120128300684 | 东疆综合保税区 | 2022/2/17 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MA06RGBX38 | 0 |
车子物流(天津)有限公司 | 120128300686 | 东疆综合保税区 | 2022/3/9 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MA07921M4U | 0 |
赛马物联科技(天津)有限公司 | 120128300713 | 东疆综合保税区 | 2022/9/6 | 普货 | 普通货运 | 91120118MA07BERL5C | 0 |
华顺伟(天津)物流有限公司 | 120128300839 | 东疆综合保税区 | 2024/1/11 | 普货 | 普通货运 | 91120118MACYCFT19F | 0 |
天津车悦智慧物流有限公司 | 120128300841 | 东疆综合保税区 | 2024/1/12 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAC4P1YLXL | 0 |
天津万信国际货运代理有限公司 | 120128300842 | 东疆综合保税区 | 2024/1/17 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MABRF9497D | 0 |
会享福(天津)科技有限责任公司 | 120128300843 | 东疆综合保税区 | 2024/1/18 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MACM6Y59X5 | 0 |
天津好货来供应链管理有限公司 | 120128300846 | 东疆综合保税区 | 2024/2/1 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAD9TE8657 | 0 |
天津云鼎环保科技有限公司 | 120128300849 | 东疆综合保税区 | 2024/2/6 | 普货 | 普通货运 | 91120118MA06WU5Q3P | 0 |
运柜宝物流有限公司 | 120128300850 | 东疆综合保税区 | 2024/2/18 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91440116MA4UJNDK40 | 0 |
天津楞伽供应链管理有限公司 | 120128300852 | 东疆综合保税区 | 2024/2/28 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120118MACR7WB41Y | 0 |
冻到家(天津)供应链管理有限公司 | 120128300856 | 东疆综合保税区 | 2024/3/15 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型物件运输 | 91120118MADBWQC7X6 | 0 |
天津涵美物流有限公司 | 120128300858 | 东疆综合保税区 | 2024/3/27 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAD2L67M80 | 0 |
中铁华中(天津)建设有限公司 | 120128300863 | 东疆综合保税区 | 2024/4/8 | 普货 | 普通货运 | 91120118MA06XT9W0R | 0 |
中骏云(天津)供应链管理服务有限公司 | 120128300865 | 东疆综合保税区 | 2024/4/10 | 普货 | 普通货运 | 91120118MADFJ0DA2T | 0 |
天津润扬物流有限公司 | 120128300866 | 东疆综合保税区 | 2024/4/10 | 普货 | 普通货运 | 911201160731408213 | 0 |
昊宇新能(天津)科技有限公司 | 120128300870 | 东疆综合保税区 | 2024/4/17 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAD0KF2U91 | 0 |
麦丰(天津)供应链管理有限公司 | 120128300872 | 东疆综合保税区 | 2024/4/30 | 普货 | 普通货运、大型物件运输 | 91120222MA06A88U5B | 0 |
天津东方海星国际物流有限公司 | 120128300878 | 东疆综合保税区 | 2024/5/27 | 普货 | 普通货运 | 91120118MADKYQJQ90 | 0 |
天津市天阳煜圣国际货运代理有限公司 | 120128300881 | 东疆综合保税区 | 2024/6/6 | 普货 | 普通货运 | 91120116596105128M | 0 |
天津车旺科技有限公司 | 120128300883 | 东疆综合保税区 | 2024/6/12 | 普货 | 普通货运 | 91120118MACW42Q35Q | 0 |
天津鸿盛环宇运输有限公司 | 120128300885 | 东疆综合保税区 | 2024/6/20 | 普货 | 普通货运 | 91120118MADNF0XB3L | 0 |
天津辰光运输有限公司 | 120128300886 | 东疆综合保税区 | 2024/6/20 | 普货 | 普通货运 | 91120118MADNF1030M | 0 |
趣活国际商贸(天津)有限公司 | 120128300890 | 东疆综合保税区 | 2024/6/27 | 普货 | 普通货运 | 91120118MACW3FWQ1Y | 0 |
天津联德国际货运代理有限公司 | 120128300892 | 东疆综合保税区 | 2024/7/3 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120223583293537Q | 0 |
地天泰合(天津)能源有限责任公司 | 120128300895 | 东疆综合保税区 | 2024/7/12 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输 | 91120118MAD5HRCQ0G | 0 |
天津壹吉泰物流合伙企业(有限合伙) | 120128300896 | 东疆综合保税区 | 2024/7/12 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输 | 91120118MA821PX82M | 0 |
东疆明珠国际邮轮供应(天津)有限公司 | 120128300897 | 东疆综合保税区 | 2024/7/16 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120118MADM1NNX5M | 0 |
天津西拓行远科技有限公司 | 120128300902 | 东疆综合保税区 | 2024/7/29 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAD1R84L8G | 0 |
天津德意物流有限公司 | 120128300904 | 东疆综合保税区 | 2024/8/2 | 普货 | 普通货运 | 91120118MABM2RTB6X | 0 |
天津新海供应链管理有限公司 | 120128300908 | 东疆综合保税区 | 2024/8/9 | 普货 | 普通货运 | 91120105MA07AFXF16 | 0 |
天津羚羊物流有限公司 | 120128300909 | 东疆综合保税区 | 2024/8/16 | 普货 | 普通货运 | 91120118MADX3RNG8B | 0 |
天津峻业通达物流有限公司 | 120128300911 | 东疆综合保税区 | 2024/8/23 | 普货 | 普通货运 | 91120116MABLUNF327 | 0 |
天津海天保税物流有限公司 | 120128300912 | 东疆综合保税区 | 2024/8/30 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型物件运输 | 91120116666103946M | 0 |
天津瑞诚物流有限公司 | 120128300915 | 东疆综合保税区 | 2024/9/20 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120118MA05RH0H45 | 0 |
天津市幸安供应链管理有限公司 | 120128300922 | 东疆综合保税区 | 2024/10/17 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输 | 91120118MADGRJXE9A | 0 |
中沥(天津)物流科技有限公司 | 120128300923 | 东疆综合保税区 | 2024/10/17 | 普货 | 普通货运 | 91120118MA078KDW6G | 0 |
佳达国际物流(天津)有限公司 | 120128300925 | 东疆综合保税区 | 2024/11/20 | 普货 | 普通货运 | 91120118MA076FPW83 | 0 |
昌源达科技(天津)有限公司 | 120128300926 | 东疆综合保税区 | 2024/11/22 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAE5CB9A1E | 0 |
中通冷运(天津)科技有限公司 | 120128300927 | 东疆综合保税区 | 2024/11/27 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120118MADRBXFK4T | 0 |
天津港兴洋机械有限公司 | 120128300928 | 东疆综合保税区 | 2024/11/27 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 9112011660089954XP | 0 |
天津慧农达物流有限公司 | 120128300929 | 东疆综合保税区 | 2024/11/29 | 普货 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91340802MA8N5AT364 | 0 |
天津苗园供应链有限公司 | 120128300930 | 东疆综合保税区 | 2024/12/2 | 普货 | 普通货运 | 91120118MADUPDHD4E | 0 |
中物(天津)国际物流有限公司 | 120128300931 | 东疆综合保税区 | 2024/12/2 | 普货 | 普通货运 | 91120118MACEDURD2M | 0 |
天津跑的快供应链管理有限公司 | 120128300932 | 东疆综合保税区 | 2024/12/11 | 普货 | 普通货运 | 91120118MAE3UNLX5B | 0 |
中弘(天津)建设集团有限公司 | 120128300936 | 东疆综合保税区 | 2024/12/25 | 普货 | 普通货运 | 91120112MA0758JL54 | 0 |
国亿安建(天津)建设工程有限公司 | 120128300937 | 东疆综合保税区 | 2024/12/31 | 普货 | 普通货运 | 91120116MA0792QA59 | 0 |
2025年5月21日
天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局
(联系人:鲁子龙 联系电话:022-25605262)